兵团林业和草原局2022年建设项目使用林地行政许可信息公示 | ||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截至期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2022〕13号 | 第三师图木舒克市永安湖旅游公路 | 行政许可 | 永久使用林地14.6042公顷 | 第三师图木舒克市文化体育广电和旅游局 | 11990300MB1761581P | 郑太平 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵团林业和草原局 |
2 | 兵林草许准〔2022〕14号 | 图木舒克市达坂山工业园区10平方公里基础设施配套项目 | 行政许可 | 永久使用林地8.24公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 李万正 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵团林业和草原局 |
3 | 兵林草许变〔2022〕1号 | 图木舒克市高教区基础设施建设项目(道路工程)变更使用林地 | 行政许可 | 永久使用林地0.9608公顷 | 图木舒克市城市投资集团有限公司 | 91659003773452172E | 郑强 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵团林业和草原局 |
4 | 兵林草许变〔2022〕2号 | 图木舒克市民用机场核心功能区基础设施道路工程变更使用林地 | 行政许可 | 永久使用林地2.1590公顷 | 图木舒克市城市投资集团有限公司 | 91659003773452172E | 郑强 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵团林业和草原局 |
5 | 兵林草许准〔2022〕15号 | 第五师双河市荆楚工业园区工业污水处理厂项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.2515公顷 | 第五师双河经济技术开发区管理委员会 | 11990500697825191K | 吴立新 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵团林业和草原局 |
6 | 兵林草许准〔2022〕16号 | 第五师双河市(双河经济技术开发区)2021年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.4594公顷 | 第五师双河经济技术开发区管理委员会 | 11990500697825191K | 吴立新 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵团林业和草原局 |
7 | 兵林草许准〔2022〕17号 | 第五师双河市(双河经济技术开发区)2021年度第六批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0465公顷 | 第五师双河经济技术开发区管理委员会 | 11990500697825191K | 吴立新 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵团林业和草原局 |
8 | 兵林草许准〔2022〕18号 | 房地产开发招商引资一期建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地5.4385公顷 | 铁门关市绿建置业有限公司 | 91659006MABKY3BF1X | 王珀 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵团林业和草原局 |
9 | 兵林草许准〔2022〕19号 | 房地产开发招商引资二期建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地3.8636公顷 | 铁门关市绿建置业有限公司 | 91659006MABKY3BF1X | 王珀 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵团林业和草原局 |
10 | 兵林草许准〔2022〕20号 | 加油加气综合服务站建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.3333公顷 | 铁门关市慧实新能源有限责任公司 | 91659006MA777DCQ94 | 王建平 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵团林业和草原局 |
11 | 兵林草许准〔2022〕21号 | 五家渠文化产业园2021年基础设施 | 行政许可 | 永久使用林地0.1375公顷 | 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 91659004748684772J | 王以胜 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵团林业和草原局 |
12 | 兵林草许准〔2022〕22号 | 石河子市五旗渠生态环境综合整治及保护治理工程 | 行政许可 | 永久使用林地1.1299公顷 | 第八师石河子市住房和城乡建设局 | 11990800095506433K | 周伟民 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵团林业和草原局 |
13 | 兵林草许准〔2022〕23号 | 第一师十团2021年公租房配套基础设施建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.3385公顷 | 第一师阿拉尔市十团城镇管理服务中心 | 12990100MB18961019 | 郑元明 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵团林业和草原局 |
14 | 兵林草许准〔2022〕24号 | 第七师2021年129团农村危房改造工程 | 行政许可 | 永久使用林地0.0535公顷 | 第七师一二九团城镇管理服务中心 | 12990700MB16925121 | 米华 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵团林业和草原局 |
15 | 兵林草许准〔2022〕25号 | 第七师2021年125团农村危房改造建设项目(一期) | 行政许可 | 永久使用林地0.1570公顷 | 第七师一二五团城镇管理服务中心 | 12990700MB1907819X | 张富年 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵团林业和草原局 |
16 | 林资许续(兵团)〔2022〕1号 | 第六师芳草湖农场至呼克线公路延续 | 行政许可 | 延期使用林地17.9011公顷 | 第六师公路工程建设管理处 | 12990600789873908D | 彭刚 | 2022.1.24 | 2022.11.6 | 国家林业和草原局 |
17 | 兵林草许准〔2022〕26号 | 第二师33团G0711高速公路三线改迁工程项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.7374公顷 | 新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心 | 12990200MB1J06225N | 李能喜 | 2022.1.27 | 2024.1.27 | 兵团林业和草原局 |
18 | 兵林草许准〔2022〕27号 | 第二师2021年农村公路项目(33团) | 行政许可 | 永久使用林地1.0720公顷 | 新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心 | 12990200MB1J06225N | 李能喜 | 2022.1.27 | 2024.1.27 | 兵团林业和草原局 |
19 | 兵林草许准〔2022〕28号 | 第八师144团连队人居环境整治建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1911公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四四团农业发展服务中心 | 12990800MB15909546 | 张仑 | 2022.1.27 | 2024.1.27 | 兵团林业和草原局 |
20 | 兵林草许准〔2022〕29号 | 第九师一六八团柯尔克夏克河防洪治理工程建设项目(第九师一六八团农村水系连通及整治工程) | 行政许可 | 永久使用林地5.1670公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六八团农业发展服务中心 | 12990900MB15697094 | 赵建新 | 2022.1.27 | 2024.1.27 | 兵团林业和草原局 |
21 | 兵林草许准〔2022〕30号 | 第一师阿拉尔市2021年度十二团第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.6653公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十二团 | 2022.1.27 | 2024.1.27 | 兵团林业和草原局 | ||
22 | 林资许准(兵团)〔2022〕1号 | 国道577线精河至伊宁县公路项目工程(兵团段) | 行政许可 | 永久使用林地55.2253公顷 | 伊犁哈萨克自治州交通运输局 | 11654000010333458M | 王成 | 2022.1.27 | 2024.1.27 | 国家林业和草原局 |
兵团林业和草原局2022年建设项目使用林地行政许可信息公示(2022年1月17日)
发布时间:22年01月29日
信息来源:
编辑:
【字体:大
中
小】
打印本页