根据兵团卫生健康系列职称评审委员会(副高级)评审结果,现将评审通过的117人进行公示,公示时间为5个工作日(2022年1月14日至2022年1月20日)。公示期间如对公示对象的职称评审结果有意见,可通过书面材料或电话向职改办反映。反映情况要实事求是,以便调查核实。
地址:乌鲁木齐市天山区光明路196号兵团卫生健康委办公室收
邮政编码:830002
举报电话:0991-2890328,2896912
传真:0991-2890154
附件:2021年度兵团卫生健康系列副高级专业技术职务任职资格评审通过人 员名单
兵团卫生健康系列职称改革领导小组办公室
2022年1月14日
2021年度兵团卫生健康系列副高级专业技术职务任职 资 格评审通过人员名单  | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申报职称 | 申报级别 | 申报类型 | 推荐单位 | 
| 1 | 柏胜涛 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师库尔勒医院 | 
| 2 | 李志坚 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师焉耆医院 | 
| 3 | 薛晋新 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第四师63团医院 | 
| 4 | 高源 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 5 | 安谱光 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 6 | 程博 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 7 | 郝岩 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 8 | 王艳军 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 9 | 郭顺东 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 10 | 徐建昌 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 援疆人才 | 第七师医院 | 
| 11 | 付晓东 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第四师医院(第四师药品不良反应检测中心) | 
| 12 | 周晓慧 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第七师一二八团医院 | 
| 13 | 徐静 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第九师医院 | 
| 14 | 王建凤 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师库尔勒医院 | 
| 15 | 拜红梅 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第四师63团医院 | 
| 16 | 陈梅 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 17 | 张樱 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第六师103团医院 | 
| 18 | 张英 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第七师医院 | 
| 19 | 王娟 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第五师九十团医院 | 
| 20 | 庄重 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师库尔勒医院 | 
| 21 | 朱田球 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 22 | 王利 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十师北屯医院 | 
| 23 | 刘晓琴 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师库尔勒医院 | 
| 24 | 李琰 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师库尔勒医院 | 
| 25 | 李丹 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师库尔勒医院 | 
| 26 | 孟琦 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师库尔勒医院 | 
| 27 | 钟阳淋 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 正常申报 | 第四师医院(第四师药品不良反应检测中心) | 
| 28 | 王雪梅 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 正常申报 | 第四师医院(第四师药品不良反应检测中心) | 
| 29 | 闫志芸 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 正常申报 | 第四师医院(第四师药品不良反应检测中心) | 
| 30 | 张芊芊 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 正常申报 | 第六师医院 | 
| 31 | 张晓燕 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 正常申报 | 第六师医院 | 
| 32 | 李霞 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 正常申报 | 第六师奇台医院(第六师奇台紧急救援中心) | 
| 33 | 王琳 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 正常申报 | 第七师医院 | 
| 34 | 朱蕾 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 35 | 郑江华 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 36 | 洪留芳 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第四师66团医院 | 
| 37 | 何静 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第四师76团医院 | 
| 38 | 孙颖 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第六师102团医院 | 
| 39 | 刘莉 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第六师103团医院 | 
| 40 | 郑娟 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第六师新湖农场医院 | 
| 41 | 杨慧琴 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第六师新湖农场医院 | 
| 42 | 穆荣花 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第十三师火箭农场医院 | 
| 43 | 向洁 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第五师九十团医院 | 
| 44 | 沈海英 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第九师医院164团分院 | 
| 45 | 程定莲 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第五师八十六团第二医院 | 
| 46 | 陈利军 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第七师奎东农场医院 | 
| 47 | 任红艳 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第七师一三一团医院 | 
| 48 | 谭大珍 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 政策倾斜 | 塔里木大学校医院 | 
| 49 | 郝章燕 | 女 | 副主任护师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第十师一八一团医院 | 
| 50 | 殷文涛 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师库尔勒医院 | 
| 51 | 寇海宾 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师三十八团医院 | 
| 52 | 鄢利 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 53 | 史晓敏 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第六师医院 | 
| 54 | 祁富林 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第九师医院 | 
| 55 | 马晓花 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师库尔勒医院 | 
| 56 | 王渭滨 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师库尔勒医院 | 
| 57 | 舒建英 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师焉耆医院 | 
| 58 | 王玲 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第六师芳草湖农场医院 | 
| 59 | 樊春梅 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师焉耆医院 | 
| 60 | 洪恰 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第四师医院(第四师药品不良反应检测中心) | 
| 61 | 许婧 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第四师医院(第四师药品不良反应检测中心) | 
| 62 | 刘培 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 63 | 邹刚 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第四师医院(第四师药品不良反应检测中心) | 
| 64 | 王彩丽 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第六师十三户医院 | 
| 65 | 王婧 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 66 | 王勇 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第六师奇台医院(第六师奇台紧急救援中心) | 
| 67 | 孟繁华 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第六师芳草湖农场医院 | 
| 68 | 牛玉丽 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第六师红旗农场医院 | 
| 69 | 柳芳 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第七师一二七团医院 | 
| 70 | 刘艳霞 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第九师162团医院 | 
| 71 | 张晓辉 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第二师二十七团医院 | 
| 72 | 杨斌 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第九师医院 | 
| 73 | 杨帆 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第七师一二三团医院 | 
| 74 | 朱慧芳 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 考核认定(政策倾斜) | 第五师八十三团医院 | 
| 75 | 雷罗春 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 76 | 武乐清 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十师北屯医院 | 
| 77 | 党伟 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师库尔勒医院 | 
| 78 | 魏义梅 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师焉耆医院 | 
| 79 | 王俊 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第四师64团医院 | 
| 80 | 孟勇 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第四师医院(第四师药品不良反应检测中心) | 
| 81 | 赵红伟 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第七师一三一团医院 | 
| 82 | 赵婕 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第四师医院(第四师药品不良反应检测中心) | 
| 83 | 迪丽拜尔·玉奴司 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 84 | 王刚 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第六师奇台医院(第六师奇台紧急救援中心) | 
| 85 | 高瑞 | 男 | 副主任技师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 86 | 张顺 | 男 | 副主任技师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师焉耆医院 | 
| 87 | 但燕 | 女 | 副主任技师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师焉耆医院 | 
| 88 | 张文丽 | 女 | 副主任技师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第六师土墩子农场医院 | 
| 89 | 崔国玲 | 女 | 副主任技师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第十三师火箭农场医院 | 
| 90 | 吕朝辉 | 男 | 副主任技师 | 副高级 | 正常申报 | 第七师医院 | 
| 91 | 郑江丽 | 女 | 副主任技师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第十师一八八团医院 | 
| 92 | 高峰 | 男 | 副主任技师 | 副高级 | 正常申报 | 第六师奇台医院(第六师奇台紧急救援中心) | 
| 93 | 刘伟迪 | 男 | 副主任技师 | 副高级 | 正常申报 | 第六师奇台医院(第六师奇台紧急救援中心) | 
| 94 | 潘贞贞 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第四师医院(第四师药品不良反应检测中心) | 
| 95 | 吕莎莎 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 96 | 张利阁 | 女 | 副主任药师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第十三师红星四场医院 | 
| 97 | 张青 | 女 | 副主任药师 | 副高级 | 政策倾斜 | 塔里木大学校医院 | 
| 98 | 薛净 | 女 | 副主任药师 | 副高级 | 正常申报 | 第七师奎屯中医院 | 
| 99 | 多克·多丽娜 | 女 | 副主任药师 | 副高级 | 正常申报 | 第九师医院 | 
| 100 | 张卓 | 男 | 副主任药师 | 副高级 | 正常申报 | 第六师医院 | 
| 101 | 张平 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 援疆人才 | 第五师八十六团医院 | 
| 102 | 魏继兵 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第七师奎屯中医院 | 
| 103 | 王文静 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 104 | 刘刚 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第二师库尔勒医院 | 
| 105 | 高英 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师红星医院 | 
| 106 | 王楠 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第六师医院 | 
| 107 | 黄卫江 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第六师103团医院 | 
| 108 | 章振江 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第七师奎屯中医院 | 
| 109 | 黎娟 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第六师军户农场医院 | 
| 110 | 王岩臣 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第六师奇台医院(第六师奇台紧急救援中心) | 
| 111 | 周向东 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第七师奎屯中心血站 | 
| 112 | 侯宪威 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第十三师疾病预防控制中心 | 
| 113 | 亢宝成 | 男 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第六师103团医院 | 
| 114 | 王睿 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 正常申报 | 第六师五家渠市疾病预防控制中心 | 
| 115 | 余新丽 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第九师167团医院 | 
| 116 | 刘新玲 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第七师一三七团医院 | 
| 117 | 尹琳 | 女 | 副主任医师 | 副高级 | 政策倾斜 | 第九师一六一团医院 | 
