根据兵团卫生健康系列副高级职称评审委员会评审结果,现将评审通过的374人(名单附后)进行公示。公示时间为5个工作日(2020年6月5日至2020年6月11日)。公示期间如对以上公示对象的职称评审有意见,可通过书面材料或电话向职改办反映,反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。
卫生健康系列职改办地址:乌鲁木齐市光明路196号
5楼507室兵团卫生健康委办公室
邮政编码:830002
举报电话:0991-2890328 18129265657
传真: 0991-2890154
兵团卫生健康委员会
2020年6月5日
2019年度兵团卫生健康系列副高级职称评审委员会任职资格人员名单(共计374人)
序号  | 单位  | 姓名  | 申报级别  | 申报类型  | 
1  | 第一师师医院  | 彭英东  | 副高级  | 正常  | 
2  | 第一师师医院  | 杨飞  | 副高级  | 正常  | 
3  | 第一师师医院  | 田正刚  | 副高级  | 正常  | 
4  | 第一师师医院  | 郜莹莹  | 副高级  | 正常  | 
5  | 第一师师医院  | 骆世兵  | 副高级  | 正常  | 
6  | 第一师师医院  | 赵玉龙  | 副高级  | 正常  | 
7  | 第一师师医院  | 李建刚  | 副高级  | 正常  | 
8  | 第一师师医院  | 付建  | 副高级  | 正常  | 
9  | 第一师师医院  | 袁媛  | 副高级  | 正常  | 
10  | 第一师阿拉尔医院  | 许圣犬  | 副高级  | 正常  | 
11  | 第一师阿拉尔医院  | 吐尔洪·拉扎克  | 副高级  | 正常  | 
12  | 第一师阿拉尔医院  | 徐崇志  | 副高级  | 正常  | 
13  | 第一师阿拉尔医院  | 刘骏  | 副高级  | 正常  | 
14  | 第一师阿拉尔医院  | 吴诗华  | 副高级  | 正常  | 
15  | 第一师阿拉尔医院  | 刘惠玲  | 副高级  | 正常  | 
16  | 第一师一团医院  | 申炳玲  | 副高级  | 倾斜  | 
17  | 第一师五团医院  | 蒋晓辉  | 副高级  | 正常  | 
18  | 第一师六团医院  | 夏文理  | 副高级  | 倾斜  | 
19  | 第一师七团医院  | 丁芸  | 副高级  | 倾斜  | 
20  | 第一师七团医院  | 任娇  | 副高级  | 倾斜  | 
21  | 第一师十二团医院  | 刘晓红  | 副高级  | 倾斜  | 
22  | 第一师十四团医院  | 刘卫红  | 副高级  | 倾斜  | 
23  | 塔里木大学校医院  | 戴李湘  | 副高级  | 正常  | 
24  | 塔里木大学校医院  | 吾热古丽·依马木  | 副高级  | 正常  | 
25  | 21团医院  | 沙萍萍  | 副高级  | 倾斜  | 
26  | 22团医院  | 樊红芳  | 副高级  | 倾斜  | 
27  | 22团医院  | 宋晓雯  | 副高级  | 倾斜  | 
28  | 22团医院  | 陈桂芝  | 副高级  | 倾斜  | 
29  | 31团医院  | 陈景华  | 副高级  | 倾斜  | 
30  | 31团医院  | 何霞  | 副高级  | 倾斜  | 
31  | 31团医院  | 蔡雪芹  | 副高级  | 倾斜  | 
32  | 33团医院  | 林革  | 副高级  | 倾斜  | 
33  | 34团医院  | 翟慧英  | 副高级  | 倾斜  | 
34  | 34团医院  | 张志华  | 副高级  | 倾斜  | 
35  | 36团医院  | 曹磊  | 副高级  | 倾斜  | 
36  | 38团医院  | 倪贺军  | 副高级  | 倾斜  | 
37  | 38团医院  | 寇海宾  | 副高级  | 倾斜  | 
38  | 38团医院  | 张永峰  | 副高级  | 倾斜  | 
39  | 焉耆医院  | 严俊杰  | 副高级  | 正常  | 
40  | 焉耆医院  | 陈屹泉  | 副高级  | 正常  | 
41  | 焉耆医院  | 唐朝虎  | 副高级  | 正常  | 
42  | 焉耆医院  | 张晓梅  | 副高级  | 正常  | 
43  | 焉耆医院  | 陈咏梅  | 副高级  | 正常  | 
44  | 焉耆医院  | 欧昌文  | 副高级  | 正常  | 
45  | 焉耆医院  | 黄宝库  | 副高级  | 正常  | 
46  | 焉耆医院  | 汪涛  | 副高级  | 正常  | 
47  | 焉耆医院  | 马凌珍  | 副高级  | 正常  | 
48  | 焉耆医院  | 倪娜  | 副高级  | 正常  | 
49  | 焉耆医院  | 梁君  | 副高级  | 正常  | 
50  | 焉耆医院  | 李英  | 副高级  | 正常  | 
51  | 库尔勒医院  | 高芳  | 副高级  | 正常  | 
52  | 库尔勒医院  | 胡敏莉  | 副高级  | 正常  | 
53  | 库尔勒医院  | 毛杰云  | 副高级  | 正常  | 
54  | 库尔勒医院  | 阎红梅  | 副高级  | 正常  | 
55  | 库尔勒医院  | 袁莉敏  | 副高级  | 正常  | 
56  | 库尔勒医院  | 石霞霞  | 副高级  | 正常  | 
57  | 库尔勒医院  | 李玉石  | 副高级  | 正常  | 
58  | 库尔勒医院  | 朱建琳  | 副高级  | 正常  | 
59  | 库尔勒医院  | 方婷婷  | 副高级  | 正常  | 
60  | 库尔勒医院  | 任莉莉  | 副高级  | 正常  | 
61  | 库尔勒医院  | 邓伟  | 副高级  | 正常  | 
62  | 库尔勒医院  | 蒋鹏军  | 副高级  | 正常  | 
63  | 44团医院  | 张望  | 副高级  | 倾斜  | 
64  | 第三师四十五团医院  | 多力坤·阿不都克力木  | 副高级  | 倾斜  | 
65  | 49团医院  | 谷红军  | 副高级  | 倾斜  | 
66  | 第三师医院  | 刘枫  | 副高级  | 正常  | 
67  | 第三师医院  | 廖辉  | 副高级  | 正常  | 
68  | 第三师医院  | 斯成华  | 副高级  | 正常  | 
69  | 第三师医院  | 马阿伟  | 副高级  | 正常  | 
70  | 第三师医院  | 曾合成  | 副高级  | 正常  | 
71  | 第三师医院  | 张利娟  | 副高级  | 正常  | 
72  | 第三师医院  | 崔玉兰  | 副高级  | 正常  | 
73  | 第三师医院  | 邱应立  | 副高级  | 正常  | 
74  | 图市人民医院  | 刘艳  | 副高级  | 正常  | 
75  | 图市人民医院  | 付裕  | 副高级  | 正常  | 
76  | 图市人民医院  | 蓝燕  | 副高级  | 正常  | 
77  | 第四师62团医院  | 杨丽娜  | 副高级  | 正常  | 
78  | 第四师63团医院  | 范江丽  | 副高级  | 倾斜  | 
79  | 第四师63团医院  | 范迎春  | 副高级  | 倾斜  | 
80  | 第四师64团医院  | 陈俊  | 副高级  | 倾斜  | 
81  | 第四师64团医院  | 贺学平  | 副高级  | 正常  | 
82  | 第四师66团医院  | 郭欣  | 副高级  | 正常  | 
83  | 第四师67团医院  | 李凤  | 副高级  | 倾斜  | 
84  | 第四师69团医院  | 张新燕  | 副高级  | 倾斜  | 
85  | 第四师70团医院  | 许红梅  | 副高级  | 正常  | 
86  | 第四师72团医院  | 陈波  | 副高级  | 倾斜  | 
87  | 第四师72团医院  | 郑燕  | 副高级  | 正常  | 
88  | 第四师72团医院  | 赵霞  | 副高级  | 倾斜  | 
89  | 第四师医院  | 杨越  | 副高级  | 正常  | 
90  | 第四师医院  | 李战国  | 副高级  | 正常  | 
91  | 第四师医院  | 刘万宁  | 副高级  | 正常  | 
92  | 第四师医院  | 张德智  | 副高级  | 正常  | 
93  | 第四师医院  | 丁雨飞  | 副高级  | 正常  | 
94  | 第四师医院  | 张云强  | 副高级  | 正常  | 
95  | 第四师医院  | 张宏岭  | 副高级  | 正常  | 
96  | 第四师医院  | 王志鹏  | 副高级  | 正常  | 
97  | 第四师医院  | 卢明成  | 副高级  | 正常  | 
98  | 第四师医院  | 姬瑶  | 副高级  | 正常  | 
99  | 第四师医院  | 周华  | 副高级  | 正常  | 
100  | 第四师医院  | 张琼  | 副高级  | 正常  | 
101  | 第四师医院  | 宋海玉  | 副高级  | 正常  | 
102  | 第四师医院  | 魏孔亮  | 副高级  | 正常  | 
103  | 第五师八十六团医院  | 陶洪  | 副高级  | 援疆  | 
104  | 第五师八十一团医院  | 蔡瑞英  | 副高级  | 倾斜  | 
105  | 第五师八十六团第二中学  | 周素文  | 副高级  | 倾斜  | 
106  | 第五师八十四团医院  | 陈刚莲  | 副高级  | 倾斜  | 
107  | 第五师八十九团医院  | 蔡燕  | 副高级  | 倾斜  | 
108  | 第五师八十一团医院  | 王玉芳  | 副高级  | 倾斜  | 
109  | 第五师医院  | 杨小平  | 副高级  | 正常  | 
110  | 第五师医院  | 郭爱芹  | 副高级  | 正常  | 
111  | 第五师医院  | 严新梅  | 副高级  | 正常  | 
112  | 第五师医院  | 马会林  | 副高级  | 正常  | 
113  | 第五师医院  | 丁华文  | 副高级  | 正常  | 
114  | 第五师医院  | 钟晓红  | 副高级  | 正常  | 
115  | 第六师奇台医院  | 李美静  | 副高级  | 正常  | 
116  | 第六师奇台医院  | 温亮  | 副高级  | 正常  | 
117  | 第六师奇台医院  | 蒲旭花  | 副高级  | 正常  | 
118  | 第六师奇台医院  | 马小艳  | 副高级  | 正常  | 
119  | 第六师奇台医院  | 李小虎  | 副高级  | 正常  | 
120  | 第六师医院  | 刘沙  | 副高级  | 正常  | 
121  | 第六师奇台医院  | 杨丽  | 副高级  | 正常  | 
122  | 第六师医院  | 廖爱华  | 副高级  | 正常  | 
123  | 第六师医院  | 马艳  | 副高级  | 正常  | 
124  | 第六师医院  | 刘长青  | 副高级  | 正常  | 
125  | 第六师医院  | 张小兰  | 副高级  | 正常  | 
126  | 第六师医院  | 张文馨  | 副高级  | 正常  | 
127  | 第六师医院  | 梅昕  | 副高级  | 正常  | 
128  | 第六师医院  | 汪蓓  | 副高级  | 正常  | 
129  | 第六师医院  | 孙菲  | 副高级  | 正常  | 
130  | 第六师医院  | 郭小强  | 副高级  | 正常  | 
131  | 第六师医院  | 王晶  | 副高级  | 正常  | 
132  | 第六师医院  | 李玉勤  | 副高级  | 正常  | 
133  | 第六师医院  | 陈茱蒿  | 副高级  | 正常  | 
134  | 第六师医院  | 张萍  | 副高级  | 正常  | 
135  | 第六师医院  | 李慧玲  | 副高级  | 正常  | 
136  | 第六师医院  | 赵兴旭  | 副高级  | 正常  | 
137  | 第六师101团医院  | 胡梅  | 副高级  | 倾斜  | 
138  | 第六师101团医院  | 谭雅菡  | 副高级  | 正常  | 
139  | 第六师101团医院  | 刘志琴  | 副高级  | 正常  | 
140  | 第六师102团医院  | 关志斌  | 副高级  | 倾斜  | 
141  | 第六师103团医院  | 黄卫江  | 副高级  | 倾斜  | 
142  | 第六师103团医院  | 柏红燕  | 副高级  | 倾斜  | 
143  | 第六师103团医院  | 张嫣萍  | 副高级  | 倾斜  | 
144  | 第六师103团医院  | 王建琳  | 副高级  | 倾斜  | 
145  | 六运湖农场医院  | 唐旻  | 副高级  | 倾斜  | 
146  | 六运湖农场医院  | 丁芳  | 副高级  | 倾斜  | 
147  | 芳草湖农场医院  | 朱国生  | 副高级  | 倾斜  | 
148  | 芳草湖农场医院  | 赵莉  | 副高级  | 倾斜  | 
149  | 芳草湖农场医院  | 许艳  | 副高级  | 倾斜  | 
150  | 芳草湖农场医院  | 张晓琴  | 副高级  | 倾斜  | 
151  | 芳草湖农场医院  | 张艳  | 副高级  | 倾斜  | 
152  | 奇台农场医院  | 赵辉  | 副高级  | 倾斜  | 
153  | 奇台农场医院  | 张玉梅  | 副高级  | 正常  | 
154  | 新湖农场医院  | 杨洪伟  | 副高级  | 倾斜  | 
155  | 土墩子农场医院  | 龙庆梅  | 副高级  | 倾斜  | 
156  | 共青团农场医院  | 刘玲  | 副高级  | 倾斜  | 
157  | 十三户医院  | 李强  | 副高级  | 正常  | 
158  | 第七师一二三团医院  | 魏静梅  | 副高级  | 倾斜  | 
159  | 第七师一二四团医院  | 程宏伟  | 副高级  | 倾斜  | 
160  | 第七师一二八团医院  | 李小梅  | 副高级  | 倾斜  | 
161  | 第七师一二九团医院  | 闫宁  | 副高级  | 倾斜  | 
162  | 第七师一二九团医院  | 梁国亮  | 副高级  | 倾斜  | 
163  | 第七师130团医院  | 宋淑琴  | 副高级  | 倾斜  | 
164  | 第七师一三一团医院  | 何继红  | 副高级  | 倾斜  | 
165  | 第七师一二六团医院  | 成昕  | 副高级  | 倾斜  | 
166  | 第七师医院  | 邢广琳  | 副高级  | 正常  | 
167  | 第七师医院  | 张莉  | 副高级  | 正常  | 
168  | 第七师医院  | 王蕾  | 副高级  | 正常  | 
169  | 第七师医院  | 安志卫  | 副高级  | 正常  | 
170  | 第七师医院  | 龚耀  | 副高级  | 正常  | 
171  | 第七师医院  | 周军  | 副高级  | 正常  | 
172  | 第七师医院  | 任科  | 副高级  | 正常  | 
173  | 第七师医院  | 张静  | 副高级  | 正常  | 
174  | 第七师医院  | 马迎春  | 副高级  | 正常  | 
175  | 第七师医院  | 丁天地  | 副高级  | 正常  | 
176  | 第七师疾病预防控制中心  | 方娟  | 副高级  | 正常  | 
177  | 第八师121团医院  | 何花  | 副高级  | 倾斜  | 
178  | 第八师134团医院  | 沈彬  | 副高级  | 倾斜  | 
179  | 第八师142团医院  | 冯玉  | 副高级  | 倾斜  | 
180  | 第八师143团医院  | 杨静  | 副高级  | 倾斜  | 
181  | 第八师143团医院  | 张红燕  | 副高级  | 倾斜  | 
182  | 第八师143团医院  | 任小梅  | 副高级  | 倾斜  | 
183  | 第八师144团医院  | 张英  | 副高级  | 倾斜  | 
184  | 第八师147团医院  | 王芬  | 副高级  | 倾斜  | 
185  | 第八师148团医院  | 梁梅花  | 副高级  | 倾斜  | 
186  | 第八师148团医院  | 苏利  | 副高级  | 倾斜  | 
187  | 第八师148团医院  | 王红  | 副高级  | 倾斜  | 
188  | 第八师148团医院  | 吴俊婷  | 副高级  | 倾斜  | 
189  | 第八师149团医院  | 刘新  | 副高级  | 倾斜  | 
190  | 第八师149团医院  | 孟芳  | 副高级  | 倾斜  | 
191  | 第八师149团医院  | 刘力维  | 副高级  | 倾斜  | 
192  | 第八师149团医院  | 吴筠  | 副高级  | 倾斜  | 
193  | 第八师149团医院  | 程远征  | 副高级  | 倾斜  | 
194  | 第八师149团医院  | 江新梅  | 副高级  | 倾斜  | 
195  | 第八师149团医院  | 张惠玲  | 副高级  | 倾斜  | 
196  | 第八师石河子总场(北泉镇)  | 毛华丽  | 副高级  | 倾斜  | 
197  | 第八师城东医院  | 姜凌  | 副高级  | 正常  | 
198  | 石河子纺织医院  | 李丽  | 副高级  | 正常  | 
199  | 石河子纺织医院  | 李黎  | 副高级  | 正常  | 
200  | 石河子纺织医院  | 陶新  | 副高级  | 正常  | 
201  | 石河子镇卫生院  | 张帆  | 副高级  | 正常  | 
202  | 新疆石河子中医医院  | 汪帆  | 副高级  | 正常  | 
203  | 新疆石河子中医医院  | 王新成  | 副高级  | 正常  | 
204  | 石河子市第一社区卫生服务中心  | 邵新远  | 副高级  | 倾斜  | 
205  | 石河子市第一社区卫生服务中心  | 牛向红  | 副高级  | 倾斜  | 
206  | 石河子市第二社区卫生服务中心  | 江丽  | 副高级  | 正常  | 
207  | 石河子绿洲医院  | 王小红  | 副高级  | 正常  | 
208  | 石河子绿洲医院  | 王银芝  | 副高级  | 正常  | 
209  | 石河子绿洲医院  | 王玉梅  | 副高级  | 正常  | 
210  | 石河子绿洲医院  | 王云香  | 副高级  | 正常  | 
211  | 石河子绿洲医院  | 刘德敏  | 副高级  | 正常  | 
212  | 石河子绿洲医院  | 罗玉霞  | 副高级  | 正常  | 
213  | 石河子绿洲医院  | 李闫  | 副高级  | 正常  | 
214  | 石河子绿洲医院  | 陈芸  | 副高级  | 正常  | 
215  | 石河子市人民医院  | 孙爱芳  | 副高级  | 正常  | 
216  | 石河子市人民医院  | 冯小燕  | 副高级  | 正常  | 
217  | 石河子市人民医院  | 赵媛媛  | 副高级  | 正常  | 
218  | 石河子市人民医院  | 刘红梅  | 副高级  | 正常  | 
219  | 石河子市人民医院  | 刘静  | 副高级  | 正常  | 
220  | 石河子市人民医院  | 俞作发  | 副高级  | 正常  | 
221  | 石河子市人民医院  | 刘晓聪  | 副高级  | 正常  | 
222  | 石河子市人民医院  | 张琴  | 副高级  | 正常  | 
223  | 石河子市人民医院  | 肖莉  | 副高级  | 正常  | 
224  | 石河子市人民医院  | 庞华军  | 副高级  | 正常  | 
225  | 石河子市人民医院  | 张亮  | 副高级  | 正常  | 
226  | 石河子市人民医院  | 杨彩玉  | 副高级  | 正常  | 
227  | 石河子市人民医院  | 蒙华  | 副高级  | 正常  | 
228  | 石河子市人民医院  | 李丹  | 副高级  | 正常  | 
229  | 石河子市人民医院  | 孙文莉  | 副高级  | 正常  | 
230  | 石河子市人民医院  | 阿丽娅  | 副高级  | 正常  | 
231  | 石河子市人民医院  | 刘勇  | 副高级  | 正常  | 
232  | 石河子市人民医院  | 姜志新  | 副高级  | 正常  | 
233  | 石河子市人民医院  | 韩鹏远  | 副高级  | 正常  | 
234  | 石河子市人民医院  | 马朋举  | 副高级  | 正常  | 
235  | 石河子市人民医院  | 杨斌  | 副高级  | 正常  | 
236  | 石河子市人民医院  | 曾庆山  | 副高级  | 正常  | 
237  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 许金芳  | 副高级  | 正常  | 
238  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 瞿德涛  | 副高级  | 正常  | 
239  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 张爱梅  | 副高级  | 正常  | 
240  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 冯丽娜  | 副高级  | 正常  | 
241  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 陈敏  | 副高级  | 正常  | 
242  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 张楠  | 副高级  | 正常  | 
243  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 李琦  | 副高级  | 正常  | 
244  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 秦梦婷  | 副高级  | 正常  | 
245  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 尤伟艳  | 副高级  | 正常  | 
246  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 周雁花  | 副高级  | 正常  | 
247  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 祁鸣  | 副高级  | 正常  | 
248  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 张丽翠  | 副高级  | 正常  | 
249  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 成静  | 副高级  | 正常  | 
250  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 李琳  | 副高级  | 正常  | 
251  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 宋娟  | 副高级  | 正常  | 
252  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 胡波  | 副高级  | 正常  | 
253  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 秦蕾  | 副高级  | 正常  | 
254  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 胡静  | 副高级  | 正常  | 
255  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 黄川生  | 副高级  | 正常  | 
256  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 刘梦明  | 副高级  | 正常  | 
257  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 杜亚玲  | 副高级  | 正常  | 
258  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 严琴  | 副高级  | 正常  | 
259  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 徐雅  | 副高级  | 正常  | 
260  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 何家赓  | 副高级  | 正常  | 
261  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 唐帆  | 副高级  | 正常  | 
262  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 丛竹军  | 副高级  | 正常  | 
263  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 李江  | 副高级  | 正常  | 
264  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 陈磊  | 副高级  | 正常  | 
265  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 方钦正  | 副高级  | 正常  | 
266  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 彭方亮  | 副高级  | 正常  | 
267  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 陈敬彩  | 副高级  | 正常  | 
268  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 慈海  | 副高级  | 正常  | 
269  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 付睿婷  | 副高级  | 正常  | 
270  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 李文婷  | 副高级  | 正常  | 
271  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 高丽敏  | 副高级  | 正常  | 
272  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 朱立仓  | 副高级  | 正常  | 
273  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 田卫东  | 副高级  | 正常  | 
274  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 杨蓉  | 副高级  | 正常  | 
275  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 黎玲  | 副高级  | 正常  | 
276  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 刘新萍  | 副高级  | 正常  | 
277  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 何洁  | 副高级  | 正常  | 
278  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 黄金梅  | 副高级  | 正常  | 
279  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 熊琪  | 副高级  | 正常  | 
280  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 沈芸  | 副高级  | 正常  | 
281  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 徐瑾媛  | 副高级  | 正常  | 
282  | 石河子大学医学院第一附属医院  | 胡莲  | 副高级  | 正常  | 
283  | 第九师162团医院  | 马红  | 副高级  | 倾斜  | 
284  | 第九师一六六团医院  | 廖边芳  | 副高级  | 倾斜  | 
285  | 第九师一六六团医院  | 孙道风  | 副高级  | 倾斜  | 
286  | 167团医院  | 周军强  | 副高级  | 倾斜  | 
287  | 167团医院  | 宋利  | 副高级  | 倾斜  | 
288  | 167团医院  | 陈双杰  | 副高级  | 倾斜  | 
289  | 第九师168团医院  | 任丽兰  | 副高级  | 倾斜  | 
290  | 第九师170团医院  | 杨新慧  | 副高级  | 倾斜  | 
291  | 第九师团结农场医院  | 王晖  | 副高级  | 倾斜  | 
292  | 第九师团结农场医院  | 吴敏  | 副高级  | 倾斜  | 
293  | 第九师团结农场医院  | 令莉  | 副高级  | 倾斜  | 
294  | 第九师团结农场医院  | 温海莉  | 副高级  | 倾斜  | 
295  | 第九师医院  | 顾卫婷  | 副高级  | 正常  | 
296  | 第九师医院  | 周雪梅  | 副高级  | 正常  | 
297  | 第九师医院  | 周智君  | 副高级  | 正常  | 
298  | 第九师医院  | 胥小波  | 副高级  | 正常  | 
299  | 第十师一八一团医院  | 贾新萍  | 副高级  | 倾斜  | 
300  | 第十师一八一团医院  | 万小红  | 副高级  | 倾斜  | 
301  | 第十师一八四团医院  | 王新红  | 副高级  | 倾斜  | 
302  | 第十师一八四团第二医院  | 何黎  | 副高级  | 倾斜  | 
303  | 第十师一八五团医院  | 谢翠云  | 副高级  | 倾斜  | 
304  | 第十师一八五团疾控中心  | 刘玲玲  | 副高级  | 倾斜  | 
305  | 第十师一八七团医院  | 张云霞  | 副高级  | 倾斜  | 
306  | 第十师北屯医院  | 周文新  | 副高级  | 正常  | 
307  | 第十师北屯医院  | 陈波  | 副高级  | 正常  | 
308  | 第十师北屯医院  | 刘颖  | 副高级  | 正常  | 
309  | 第十师北屯医院  | 张静  | 副高级  | 正常  | 
310  | 第十师北屯医院  | 王云琰  | 副高级  | 正常  | 
311  | 第十师北屯医院  | 孙桂花  | 副高级  | 正常  | 
312  | 第十师北屯医院  | 张云  | 副高级  | 正常  | 
313  | 第十师北屯医院  | 胡立钰  | 副高级  | 正常  | 
314  | 第十二师二二一团医院  | 吴淑华  | 副高级  | 正常  | 
315  | 第十二师三坪农场医院  | 耿志君  | 副高级  | 正常  | 
316  | 第十二师五一农场医院  | 谭雁波  | 副高级  | 倾斜  | 
317  | 第十二师五一农场医院  | 王磊  | 副高级  | 援疆  | 
318  | 第十二师综合门诊部  | 岳溪  | 副高级  | 正常  | 
319  | 第十三师红星一场医院  | 黄振华  | 副高级  | 倾斜  | 
320  | 第十三师红星一场医院  | 朱雪莲  | 副高级  | 倾斜  | 
321  | 第十三师红星一场医院  | 谭宗兰  | 副高级  | 倾斜  | 
322  | 第十三师红星一场医院  | 冯娟  | 副高级  | 倾斜  | 
323  | 第十三师红星一场医院  | 雒承环  | 副高级  | 倾斜  | 
324  | 第十三师红星一牧场医院  | 范雪莲  | 副高级  | 倾斜  | 
325  | 第十三师红星二场医院  | 丁治荣  | 副高级  | 倾斜  | 
326  | 第十三师红星二场医院  | 郭建辉  | 副高级  | 倾斜  | 
327  | 第十三师红星二场医院  | 廖光玲  | 副高级  | 倾斜  | 
328  | 第十三师红星三场医院  | 尹雪梅  | 副高级  | 正常  | 
329  | 第十三师红星三场医院  | 郭彩红  | 副高级  | 倾斜  | 
330  | 第十三师红星四场医院  | 公玉花  | 副高级  | 正常  | 
331  | 第十三师红山农场医院  | 陈文诺  | 副高级  | 援疆  | 
332  | 第十三师红山农场医院  | 穆新丽  | 副高级  | 倾斜  | 
333  | 第十三师红山农场医院  | 谢红梅  | 副高级  | 倾斜  | 
334  | 第十三师红山农场医院  | 李清河  | 副高级  | 倾斜  | 
335  | 第十三师火箭农场医院  | 王新河  | 副高级  | 倾斜  | 
336  | 第十三师火箭农场医院  | 李玉新  | 副高级  | 倾斜  | 
337  | 第十三师安心医院  | 杨红梅  | 副高级  | 倾斜  | 
338  | 第十三师安心医院  | 朱永红  | 副高级  | 倾斜  | 
339  | 第十三师红星医院  | 杨津  | 副高级  | 正常  | 
340  | 第十三师红星医院  | 陈帅  | 副高级  | 援疆  | 
341  | 第十三师红星医院  | 毛媛媛  | 副高级  | 正常  | 
342  | 第十三师红星医院  | 蔡亮亮  | 副高级  | 正常  | 
343  | 第十三师红星医院  | 李雪辉  | 副高级  | 正常  | 
344  | 第十三师红星医院  | 马海棠  | 副高级  | 正常  | 
345  | 第十三师红星医院  | 霍旺盛  | 副高级  | 正常  | 
346  | 第十三师红星医院  | 殷生亮  | 副高级  | 正常  | 
347  | 第十三师红星医院  | 许浩力  | 副高级  | 正常  | 
348  | 第十三师红星医院  | 张燕  | 副高级  | 正常  | 
349  | 第十三师红星医院  | 苗豆豆  | 副高级  | 正常  | 
350  | 第十三师红星医院  | 许春艳  | 副高级  | 正常  | 
351  | 第十三师红星医院  | 柴慧  | 副高级  | 正常  | 
352  | 第十四师医院  | 燕国  | 副高级  | 正常  | 
353  | 第十四师医院  | 谢秋斯  | 副高级  | 正常  | 
354  | 第十四师医院  | 韩丽艳  | 副高级  | 正常  | 
355  | 第十四师疾控中心  | 陆军  | 副高级  | 正常  | 
356  | 兵团机关门诊部  | 郝晓玲  | 副高级  | 正常  | 
357  | 兵团机关门诊部  | 成小梅  | 副高级  | 正常  | 
358  | 兵团疾病预防控制中心  | 郭景霞  | 副高级  | 正常  | 
359  | 兵团疾病预防控制中心  | 张旭辉  | 副高级  | 正常  | 
360  | 兵团疾病预防控制中心  | 席亿  | 副高级  | 正常  | 
361  | 兵团中心血站  | 李莉  | 副高级  | 正常  | 
362  | 兵团医院  | 赵亚楠  | 副高级  | 正常  | 
363  | 兵团医院  | 仲芳  | 副高级  | 正常  | 
364  | 兵团医院  | 刘莉  | 副高级  | 正常  | 
365  | 兵团医院  | 陈娟娟  | 副高级  | 正常  | 
366  | 兵团医院  | 胡川燕  | 副高级  | 正常  | 
367  | 兵团医院  | 刘敏  | 副高级  | 正常  | 
368  | 兵团医院  | 谢枫  | 副高级  | 正常  | 
369  | 兵团医院  | 崔亮  | 副高级  | 正常  | 
370  | 兵团医院  | 李娜  | 副高级  | 正常  | 
371  | 兵团医院  | 刘锐  | 副高级  | 正常  | 
372  | 兵团医院  | 宗军  | 副高级  | 正常  | 
373  | 兵团医院  | 关瑞盛  | 副高级  | 正常  | 
374  | 兵团医院  | 王剑  | 副高级  | 正常  | 
