为充分发挥失业保险保生活、防失业、促就业功能作用,根据《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(兵人社发〔2022〕58号)和《关于加快发放一次性留工培训补助的通知》(兵人社函〔2022〕214号),兵团推行失业保险一次性留工培训补助“免申即享”经办模式。
经兵团人社、财政等部门同意,现将第一批享受一次性留工培训补助的294家单位予以公示。公示期为12月26日至12月30日,共5个工作日。公示期间,如对公示结果有异议,认为公示对象不符合条件或对单位情况存在异议的,请通过书面或电话形式向兵团人力资源和社会保障局反映情况。
公示期满无异议的,兵团社会保险事业管理中心将向上述单位发放一次性留工培训补助。符合一次性留工培训补助条件但尚无法获取单位银行信息的企业,应及时登录兵团人力资源和社会保障公共服务门户(https://www.xjbthrss.gov.cn)确认单位银行信息,以确保补助资金精准发放。
联系电话:0991-2375889
附件:2022年第一批享受一次性留工培训补助公示名单
兵团人力资源和社会保障局
2022年12月23
  
附件
2022年第一批享受一次性留工培训补助公示名单
 
 序号  | 
 单位社保编号  | 
 单位名称  | 总人数 (人)  | 
1  | 6699117922  | 新疆科泰金辉电气消防检测有限公司  | 1  | 
2  | 6699178289  | 新疆腾宇普山环保科技有限公司  | 1  | 
3  | 6501015036  | 新疆瑞宇天华再生资源回收利用有限公司  | 38  | 
4  | 6501015467  | 新疆新通工程管理有限责任公司  | 1  | 
5  | 6699136665  | 新疆新汇思通电子科技有限公司  | 4  | 
6  | 6699152224  | 新疆恒安利汽车服务有限公司  | 1  | 
7  | 6699009942  | 乌鲁木齐中尚雅居物业服务有限公司  | 5  | 
8  | 6501015060  | 徕远经贸投资(集团)有限责任公司  | 3  | 
9  | 6501015064  | 新疆银隆农业国际合作股份有限公司  | 54  | 
10  | 6501015080  | 中信国安葡萄酒业股份有限公司  | 14  | 
11  | 6699152905  | 新疆恒泰安全技术咨询有限公司  | 2  | 
12  | 6501015575  | 乌鲁木齐市米东区小花朵幼儿园  | 2  | 
13  | 6501015161  | 新疆万隆新新工程项目管理咨询有限责任公司  | 20  | 
14  | 6699008977  | 新疆新益茶业有限责任公司  | 6  | 
15  | 6699009751  | 新疆中葡尼雅酒业销售有限公司  | 6  | 
16  | 6699002814  | 乌鲁木齐科信恒达信息科技有限责任公司  | 6  | 
17  | 6501015131  | 天康生物股份有限公司  | 257  | 
18  | 1000000727  | 新疆瑞莱葆机械设备制造有限公司  | 2  | 
19  | 1000002218  | 新疆久大典当有限责任公司  | 2  | 
20  | 6699132468  | 新疆农垦宏业棉花有限责任公司  | 24  | 
21  | 6699172946  | 新疆邦林优农科技服务有限公司  | 1  | 
22  | 6699006004  | 新疆光明资产管理有限责任公司  | 9  | 
23  | 6699175570  | 新疆宏烨商贸有限责任公司  | 2  | 
24  | 6699174868  | 新疆生产建设兵团交通运输协会  | 2  | 
25  | 6501015014  | 新疆百花村医药集团股份有限公司信息产品展示中心  | 11  | 
26  | 6501015213  | 兵团投资有限责任公司  | 48  | 
27  | 6501015334  | 新疆香巴拉食品有限公司  | 13  | 
28  | 6501015630  | 乌鲁木齐中恒业物业服务公司  | 1  | 
29  | 6699212519  | 乌鲁木齐云泰商贸有限责任公司  | 2  | 
30  | 6699259867  | 五家渠安鑫物业管理服务有限公司  | 29  | 
31  | 6699258958  | 新疆兵设物产管理有限责任公司乌鲁木齐分公司  | 7  | 
32  | 6608179406  | 石河子市派杰人力资源服务有限公司  | 24  | 
33  | 6699266738  | 新疆绿城徕远城市服务有限公司  | 1  | 
34  | 6699169548  | 新疆恒誉工程咨询有限公司  | 1  | 
35  | 6699108703  | 乌鲁木齐市安达鑫博人力资源管理服务有限公司  | 163  | 
36  | 1000001668  | 新疆山川工程爆破技术开发有限公司  | 2  | 
37  | 6699006418  | 新疆天一恒大贸易有限责任公司  | 7  | 
38  | 1000002308  | 新疆冠嘉石油化工有限公司  | 19  | 
39  | 6699145064  | 新疆禾众智联企业管理咨询有限公司  | 15  | 
40  | 6699153125  | 新疆鑫恒远汽车贸易有限公司  | 6  | 
41  | 6699156108  | 阜康市二二二团健康源大药房  | 1  | 
42  | 6501015099  | 新疆西域国际旅行社有限责任公司  | 1  | 
43  | 6501015081  | 金石期货有限公司  | 75  | 
44  | 6501015523  | 新疆生产建设兵团招标有限公司  | 46  | 
45  | 6501015533  | 新疆信实工程招标咨询服务有限公司  | 1  | 
46  | 6501015425  | 新疆新新华通有限责任会计师事务所  | 29  | 
47  | 6501015147  | 新疆生产建设兵团医药零售连锁有限公司  | 1  | 
48  | 6699006317  | 新疆天瑞新科招投标有限责任公司  | 6  | 
49  | 6501015556  | 乌鲁木齐市天绘物业服务有限公司  | 1  | 
50  | 6501015205  | 新疆徕远房地产开发有限责任公司  | 18  | 
51  | 1000000585  | 乌市晟发机械设备公司  | 1  | 
52  | 6699007032  | 新疆中润石油天然气股份有限公司  | 5  | 
53  | 6699180023  | 新疆丰园路泽工程有限公司  | 3  | 
54  | 6699106822  | 新疆文广优视广电科技有限公司  | 2  | 
55  | 6699118544  | 中国广电新疆生产建设兵团网络有限公司  | 10  | 
56  | 1000002378  | 新疆凯隆投资有限公司  | 1  | 
57  | 6699141643  | 新疆兵棉现代农业装备有限公司  | 31  | 
58  | 6699152293  | 新疆兵棉天盛棉业有限公司  | 25  | 
59  | 6699144062  | 新疆华源智慧物联电子科技有限责任公司  | 1  | 
60  | 1000001958  | 新疆宏基兴业建筑安装工程有限公司  | 9  | 
61  | 6699137305  | 新疆惠乐通物流有限公司  | 1  | 
62  | 1000002689  | 乌鲁木齐兵融小额贷款有限公司  | 4  | 
63  | 6699178145  | 新疆阶梯科技有限公司  | 1  | 
64  | 6601167206  | 阿拉尔市新琨职业培训学校有限公司  | 2  | 
65  | 6501015009  | 新疆百花村医药集团股份有限公司  | 25  | 
66  | 6501015013  | 新疆生产建设兵团石油有限公司  | 82  | 
67  | 6699187411  | 新疆净齐舒雅保洁服务有限公司  | 5  | 
68  | 6699186049  | 新疆聚天富民农业科技有限责任公司  | 2  | 
69  | 6699009227  | 新疆生产建设兵团矿业集团有限公司  | 12  | 
70  | 6699153402  | 新疆天和创亿投资有限公司  | 1  | 
71  | 6501015154  | 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司  | 53  | 
72  | 6699134302  | 新疆徕远企业管理有限公司  | 56  | 
73  | 6501015331  | 新疆太阳城建设开发投资有限公司  | 4  | 
74  | 6501015624  | 新疆祥和居物业服务有限公司  | 3  | 
75  | 1000001028  | 新疆达美源贸易有限公司  | 6  | 
76  | 6699009082  | 玛纳斯县西域烈焰酒业有限公司  | 3  | 
77  | 6699101902  | 新疆东合兴盛贸易有限公司  | 3  | 
78  | 6699139883  | 新疆新之建工程咨询有限公司  | 17  | 
79  | 6699152342  | 乌鲁木齐新华筑建筑设计有限责任公司  | 8  | 
80  | 1000001978  | 新疆瀚隆投资有限公司  | 4  | 
81  | 1000002168  | 新疆绿洲寰宇国际旅行社有限责任公司  | 2  | 
82  | 6501015487  | 新疆青松投资集团有限责任公司  | 41  | 
83  | 6501015094  | 新疆生产建设兵团供销投资(控股)有限公司  | 45  | 
84  | 6501015097  | 新大地实业有限公司  | 59  | 
85  | 6501015512  | 新疆城市投资有限责任公司  | 15  | 
86  | 6501015416  | 兵团文化中心  | 15  | 
87  | 6501015143  | 新疆生产建设兵团融资担保有限公司  | 7  | 
88  | 6501015177  | 乌鲁木齐市山园物业有限公司  | 6  | 
89  | 6501015622  | 乌鲁木齐中秋地板采暖工程有限公司  | 2  | 
90  | 6501015184  | 新疆四维律师事务所  | 15  | 
91  | 6501015185  | 新疆经纬招标有限责任公司  | 41  | 
92  | 6501015204  | 新疆天合种业有限责任公司  | 1  | 
93  | 6501015561  | 新疆天脉物业服务有限公司  | 3  | 
94  | 6699149550  | 乌鲁木齐睿远鑫商贸有限公司  | 1  | 
95  | 6699106723  | 乌鲁木齐一点网文化传媒有限公司  | 8  | 
96  | 6699007979  | 新疆新电绿能环保科技有限公司  | 3  | 
97  | 1000002068  | 新疆金天新业商贸有限公司  | 1  | 
98  | 1000000777  | 中天伟业(北京)建筑设计事务所有限公司新疆分公司  | 8  | 
99  | 6699179503  | 新疆华南投资发展有限公司  | 4  | 
100  | 6699179708  | 新疆齐美人力资源服务有限公司乌鲁木齐分公司  | 42  | 
101  | 6699187466  | 新疆德宏伟业机械科技有限责任公司  | 2  | 
102  | 6699209028  | 新疆疆源聚众物业服务有限公司  | 10  | 
103  | 1000001898  | 北京华奥农科玉育种开发有限责任公司新疆分公司  | 1  | 
104  | 6699193206  | 新疆生产建设兵团电力集团有限责任公司  | 28  | 
105  | 6699191605  | 新疆品创项目管理咨询有限公司  | 8  | 
106  | 1000001808  | 新疆新凤鸣贸易有限公司  | 2  | 
107  | 6699006156  | 乌鲁木齐市信华博远人力资源开发有限责任公司  | 68  | 
108  | 6699009502  | 中新建国际农业合作有限责任公司  | 25  | 
109  | 6699143623  | 乌鲁木齐天合雪域商贸有限公司  | 5  | 
110  | 1000001568  | 新疆瀚林景观工程有限公司  | 2  | 
111  | 6501015043  | 乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司  | 6  | 
112  | 6501015051  | 新疆云洋工业有限公司  | 38  | 
113  | 6699113102  | 新疆广域博创工程设计有限公司  | 1  | 
114  | 6699140062  | 新疆生产建设兵团律师协会  | 4  | 
115  | 6699139082  | 新疆精诚测绘工程有限公司  | 9  | 
116  | 6501015103  | 中华联合财产保险股份有限公司新疆分公司  | 73  | 
117  | 6501015104  | 中华联合财产保险股份有限公司乌鲁木齐分公司  | 157  | 
118  | 6501015065  | 中基健康产业股份有限公司  | 23  | 
119  | 1000001778  | 新疆金恒通典当有限责任公司  | 2  | 
120  | 6699174385  | 新疆北屯饭店  | 1  | 
121  | 1000002248  | 新疆嘉禾工程咨询有限公司  | 20  | 
122  | 6501015127  | 新疆天盈房地产开发有限责任公司  | 3  | 
123  | 6501015130  | 新疆生产建设兵团工程咨询有限责任公司  | 56  | 
124  | 6501015591  | 兵团慈善总会  | 1  | 
125  | 1000001138  | 新疆华夏中信土地房地产估价有限公司  | 2  | 
126  | 6699141546  | 新疆彩生活物业服务有限公司  | 37  | 
127  | 6699146107  | 新疆希尔路桥工程有限公司  | 1  | 
128  | 6699173429  | 新疆绿途智慧生态科技咨询服务有限公司  | 11  | 
129  | 1000000728  | 新疆生产建设兵团国资培训中心  | 1  | 
130  | 6699173685  | 新疆生产建设兵团硕圆职业培训学校  | 6  | 
131  | 6699174223  | 新疆五星东方文化传播有限公司  | 2  | 
132  | 6699107196  | 新疆泰新科技咨询服务有限公司  | 19  | 
133  | 6501015157  | 新疆康辉大自然国际旅行社  | 22  | 
134  | 6501015545  | 新疆伟农科技发展有限责任公司  | 16  | 
135  | 6501015332  | 乌鲁木齐三木实业有限公司  | 2  | 
136  | 1000000878  | 新疆国利建设工程咨询有限公司  | 20  | 
137  | 6699185286  | 新疆百花村海世界餐饮投资管理有限公司  | 4  | 
138  | 6699261719  | 新疆兵电供应链管理有限责任公司  | 1  | 
139  | 6699101321  | 新疆中新建国际贸易有限责任公司  | 3  | 
140  | 6699129184  | 新疆新大地路桥工程建设有限公司  | 1  | 
141  | 6699162085  | 新疆百花村软件园物业服务有限公司  | 24  | 
142  | 1000002439  | 新疆四方弘益房地产评估测绘有限公司  | 7  | 
143  | 6699003242  | 新疆中新建特色农产品电子商务有限公司  | 16  | 
144  | 6699174547  | 新疆生产建设兵团第二中学教育发展基金会  | 2  | 
145  | 1000002449  | 新疆天山天池国际旅行社有限责任公司  | 1  | 
146  | 6501015054  | 新疆华世丹药业有限公司  | 47  | 
147  | 1000000948  | 新疆天康融资担保有限公司  | 3  | 
148  | 6501015106  | 新疆中基城乡建设有限责任公司  | 12  | 
149  | 6501015511  | 乌鲁木齐新十月农资有限公司  | 2  | 
150  | 6699165566  | 新疆生产建设兵团祥和烟花爆竹有限责任公司  | 1  | 
151  | 6501015120  | 新疆康正农业科技开发有限责任公司  | 57  | 
152  | 1000001168  | 新疆中信国安农业科技开发有限公司  | 24  | 
153  | 6699153263  | 新疆钰尚远律师事务所  | 2  | 
154  | 6501015311  | 新疆龙泉饭店管理有限责任公司  | 1  | 
155  | 6501015603  | 新疆西域轻工基地(集团)有限公司  | 9  | 
156  | 6501015188  | 新疆嘉泰机电设备有限公司  | 3  | 
157  | 6501015324  | 新疆宏海房地产开发有限公司  | 3  | 
158  | 6501015007  | 兵团烟草有限责任公司  | 29  | 
159  | 1000002539  | 中华联合财产保险股份有限公司新疆分公司营业部  | 40  | 
160  | 6699126024  | 新疆万康诚一肥业有限公司  | 15  | 
161  | 6699146544  | 新疆汇神州企业服务有限公司  | 4  | 
162  | 6501015128  | 新疆中基红色番茄产业有限公司  | 7  | 
163  | 6699176247  | 新疆宝墁信息科技有限公司  | 1  | 
164  | 6501015018  | 新疆生产建设兵团粮油储备站有限公司  | 9  | 
165  | 6699185926  | 新疆泰恪数据聚合科技有限公司  | 2  | 
166  | 1000002790  | 新疆生产建设兵团文广传媒集团有限公司  | 81  | 
167  | 6699187206  | 新疆奕酉工贸有限责任公司  | 1  | 
168  | 6699115802  | 新疆中建文博会展服务有限公司  | 12  | 
169  | 6699144942  | 乌鲁木齐国盛茂元商务信息咨询有限公司  | 4  | 
170  | 1000000572  | 新疆卡子湾彩印包装材料有限公司  | 4  | 
171  | 6699258895  | 五家渠尚益国际贸易有限责任公司  | 3  | 
172  | 6699258899  | 图木舒克利诚贸易有限公司  | 2  | 
173  | 6699214818  | 新疆正玉工程管理有限公司  | 4  | 
174  | 6699265717  | 新疆兵能矿业发展有限公司  | 9  | 
175  | 6699267086  | 新疆欣瑞德种业科技有限责任公司  | 2  | 
176  | 1000002328  | 新疆中恒汇实业有限公司  | 6  | 
177  | 6699164565  | 五家渠雪莲中科教育管理有限公司  | 1  | 
178  | 6699114801  | 五家渠市金科实验中学  | 263  | 
179  | 6501015034  | 新疆五星大厦有限责任公司  | 7  | 
180  | 6501015038  | 新疆泰鑫装饰装修工程有限公司  | 2  | 
181  | 1000001278  | 新疆建通工程管理有限责任公司  | 117  | 
182  | 6699158163  | 新疆展邦建设工程有限公司  | 1  | 
183  | 6501015093  | 新疆华域房地产开发有限公司  | 3  | 
184  | 6501015102  | 兵团房地产开发(集团)有限公司  | 35  | 
185  | 6699149027  | 新疆澜海信通电子科技有限公司  | 1  | 
186  | 6501015083  | 新天房地产开发有限公司  | 11  | 
187  | 6501015522  | 新疆青松资产经营管理有限责任公司  | 13  | 
188  | 6501015079  | 新天国际经济技术合作(集团)有限公司  | 24  | 
189  | 6501015170  | 新疆亚鑫棉业有限责任公司  | 5  | 
190  | 6501015307  | 新疆生产建设兵团第七师驻乌鲁木齐办事处  | 4  | 
191  | 6501015557  | 新疆汇福达贸易有限公司  | 2  | 
192  | 6501015186  | 新疆瑞诚律师事务所  | 8  | 
193  | 1000000586  | 新疆青松资产经营管理有限责任公司  | 7  | 
194  | 1000000686  | 新疆恒信工程项目管理咨询有限责任公司  | 25  | 
195  | 6501015438  | 新疆航天信息有限公司  | 78  | 
196  | 6501015537  | 新疆中业建设工程项目管理有限公司  | 1  | 
197  | 6501015541  | 新疆新建旅客运输集团有限公司  | 8  | 
198  | 6699009617  | 兵团青年志愿者协会  | 76  | 
199  | 6699001537  | 新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司  | 21  | 
200  | 1000002519  | 新疆龙能伟业电子科技有限责任公司  | 5  | 
201  | 1000002920  | 中华联合财产保险股份有限公司第十二师分公司  | 40  | 
202  | 6699136582  | 新疆伍九六文化传播有限公司  | 1  | 
203  | 1000002138  | 新疆青松建材有限责任公司  | 203  | 
204  | 1000002148  | 新疆生产建设兵团城市建设投资集团有限责任公司  | 15  | 
205  | 6699150766  | 新疆通力建设集团股份有限公司  | 2  | 
206  | 6699182426  | 新疆盛合达运输有限公司  | 1  | 
207  | 6699171795  | 新疆生产建设兵团银龄大家庭养老服务中心  | 2  | 
208  | 6501015020  | 新疆兵储物流有限责任公司  | 47  | 
209  | 6501015543  | 新疆正兴人力资源服务有限公司  | 130  | 
210  | 6501015298  | 新疆天杰建设工程有限公司  | 20  | 
211  | 6699209335  | 新疆九方人力资源有限责任公司  | 15  | 
212  | 6699258262  | 新疆生产建设兵团再担保有限公司  | 31  | 
213  | 6699197585  | 新疆江淮环宇设备租赁有限公司  | 1  | 
214  | 6699264698  | 乌鲁木齐凯德晶国际贸易有限公司  | 1  | 
215  | 6699126003  | 新疆风雨同舟商贸有限公司  | 4  | 
216  | 6501015468  | 新疆新新华夏资产评估有限公司  | 3  | 
217  | 6699132596  | 阜康市小海装饰工程有限公司  | 7  | 
218  | 6501015100  | 新疆东硕工程咨询有限公司  | 38  | 
219  | 6501015494  | 新疆兵团中国青年旅行社有限公司  | 1  | 
220  | 1000001238  | 新疆生产建设兵团企业联合会  | 4  | 
221  | 6501015084  | 新疆生产建设兵团祥和茶畜有限责任公司  | 8  | 
222  | 6501015518  | 乌鲁木齐银通典当有限责任公司  | 2  | 
223  | 6501015582  | 新疆汇合物业服务有限公司  | 6  | 
224  | 6699168599  | 新疆众信在线国际旅行社有限公司  | 1  | 
225  | 6501015552  | 新疆新建大酒店(有限公司)  | 13  | 
226  | 6501015562  | 新疆恒信国际旅行社有限公司  | 2  | 
227  | 6501015320  | 乌鲁木齐恒安利运输服务有限公司  | 1  | 
228  | 1000001128  | 新疆卓越工程项目管理有限公司  | 22  | 
229  | 6699115861  | 新疆首邦人力资源服务有限公司  | 16  | 
230  | 6501015132  | 新疆银花锦昇棉业有限公司  | 4  | 
231  | 6501015046  | 新疆大宇机械有限公司  | 2  | 
232  | 6501015591  | 兵团慈善总会  | 1  | 
233  | 6699114004  | 乌鲁木齐骏豪伟业医疗设备有限公司  | 1  | 
234  | 6699139843  | 新疆源达胜通节能科技有限公司  | 2  | 
235  | 1000001398  | 新疆昊天利华价格评估有限公司  | 1  | 
236  | 1000000797  | 新疆西部田野国际贸易有限公司  | 2  | 
237  | 1000000888  | 新疆天康食品有限责任公司  | 5  | 
238  | 6699159645  | 新疆天康饲料有限公司乌鲁木齐分公司  | 357  | 
239  | 1000002109  | 新疆德合勘查技术有限公司  | 1  | 
240  | 6699172127  | 新疆鑫兴万里贸易有限公司  | 2  | 
241  | 1000001428  | 新疆天基棉业有限责任公司  | 26  | 
242  | 6699185365  | 新疆生产建设兵团二钢达丰社区爱心养老院  | 5  | 
243  | 6699009083  | 阜康市西域烈焰酒业有限公司  | 11  | 
244  | 6501015486  | 新疆路通达路桥工程监理有限公司  | 11  | 
245  | 1000002810  | 中信国安新疆天元能源化工有限公司  | 3  | 
246  | 1000001838  | 新疆中顺冠城房地产开发有限责任公司  | 3  | 
247  | 6699185138  | 乌鲁木齐市坤满园广告有限公司  | 1  | 
248  | 6699212239  | 新疆兵团电力规划设计研究院有限责任公司  | 40  | 
249  | 6612191865  | 新疆屹中庭人力科技有限公司  | 1  | 
250  | 6699121124  | 新疆九州行国际旅行社有限责任公司  | 2  | 
251  | 6699118803  | 乌鲁木齐埃斯科姆农资有限公司  | 1  | 
252  | 6699176475  | 新疆阳光和信物业服务有限公司  | 2  | 
253  | 6501015055  | 新疆兵工交贸易有限公司  | 27  | 
254  | 6501015463  | 新疆中信国安葡萄酒业有限公司  | 167  | 
255  | 6501015088  | 新疆生产建设兵团棉麻有限公司  | 63  | 
256  | 6501015091  | 新疆生产建设兵团农业生产资料有限公司  | 44  | 
257  | 6501015504  | 新疆鑫圣泽工贸有限公司  | 3  | 
258  | 6501015118  | 兵团医药有限责任公司  | 58  | 
259  | 6501015418  | 新疆宝路食品有限公司  | 2  | 
260  | 6501015576  | 乌市风雨同舟财务咨询有限公司  | 1  | 
261  | 6501015579  | 西部绿洲国际实业集团有限公司  | 33  | 
262  | 6699100082  | 乌鲁木齐瑞才城信劳务派遣有限公司  | 28  | 
263  | 6501015190  | 兵团石油有限公司乌市分公司  | 85  | 
264  | 6501015559  | 新疆徕远物业服务有限公司  | 36  | 
265  | 6501015265  | 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司  | 711  | 
266  | 6501015085  | 新疆万达有限公司  | 34  | 
267  | 6699111982  | 乌鲁木齐金域畅达财务咨询有限公司  | 2  | 
268  | 6501015597  | 新疆成汇工程管理有限公司  | 7  | 
269  | 6501015598  | 乌鲁木齐市金运聚氨酯有限公司  | 1  | 
270  | 6501015210  | 新疆丝路葡萄庄园酒业有限责任公司  | 21  | 
271  | 6699122203  | 新疆生产建设兵团昆仑职业培训学校  | 1  | 
272  | 1000002850  | 新疆瑞合食品有限公司  | 37  | 
273  | 6699007290  | 乌鲁木齐思路鑫康汽车销售服务有限公司  | 7  | 
274  | 1000001728  | 新疆生产建设兵团果业有限公司  | 34  | 
275  | 1000002881  | 新疆枣园万康农牧科技有限公司  | 1  | 
276  | 1000001828  | 新疆翕春投资有限责任公司  | 1  | 
277  | 1000002509  | 新疆生产建设兵团天然气有限公司  | 55  | 
278  | 6699149774  | 新疆兵棉天成供应链管理有限公司  | 12  | 
279  | 1000001819  | 新疆吉峰天信国际贸易有限公司  | 29  | 
280  | 1000002619  | 新疆惠文建设工程项目管理咨询有限公司  | 1  | 
281  | 1000002078  | 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司  | 9  | 
282  | 6699167608  | 新疆策勋凯瑞进出口贸易有限责任公司  | 1  | 
283  | 1000001538  | 新疆银丰现代农业装备股份有限公司  | 33  | 
284  | 6699186466  | 中天伟业(北京)工程技术有限公司新疆分公司  | 1  | 
285  | 6699206548  | 中新建胡杨私募股权基金管理有限公司  | 13  | 
286  | 6699203987  | 新疆汇沣圣达机电设备有限公司  | 1  | 
287  | 6501015158  | 新疆天业对外贸易有限责任公司  | 11  | 
288  | 1000000647  | 新疆凯领投资有限公司  | 10  | 
289  | 6699126443  | 新疆生产建设兵团博才职业培训学校  | 9  | 
290  | 6699258400  | 新疆生产建设兵团能源集团有限责任公司  | 28  | 
291  | 6699215711  | 新疆瑞昱物业服务有限公司  | 26  | 
292  | 6699187729  | 乌鲁木齐德盛职业技能培训中心有限公司  | 3  | 
293  | 6699264191  | 新疆中新建国际贸易有限责任公司乌鲁木齐分公司  | 3  | 
294  | 6699266557  | 新疆瑞莱博矿产品有限公司  | 1  | 
