新疆生产建设兵团住房和城乡建设局
政府信息公开工作2022年度报告
一、总体情况
2022年,兵团住房和城乡建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,习近平总书记视察新疆和兵团时的重要讲话重要指示精神,兵团第八次党代会和兵团党委八届二次、三次、四次全会精神,牢牢扭住新疆工作总目标,聚焦履行兵团职责使命,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕兵团党委、兵团和住房城乡建设部决策部署和公众关切,深化政策解读回应,依法做好依申请公开,持续规范公开平台建设,推动政府信息公开质量和实效不断提升,助力兵团住房和城乡建设事业高质量发展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 15  | 0  | 17  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | 结果  | 结果  | 其他  | 尚未  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
兵团住房城乡建设局政务公开工作还存在一些问题和不足:一是部分干部职工对政务公开工作重要性认识不够到位。二是政务公开的形式不够广泛,内容不够深化。三是对群众反映的问题反馈不及时。
下一步,我局将按照兵团党委、住房和城乡建设部工作要求,继续深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步加强政务信息公开工作。
(一)加强政务公开领导,进一步提高全局干部职工对政务公开工作重要性的认识。继续坚持“谁公开、谁负责”和“一把手负总责”的责任制度。加强培训和教育,强化全局干部职工的服务意识,增强依法行政的自觉性,以适应政务公开的需要。
(二)深化政务公开内容,继续提升政务公开成果。政务公开工作是一项长期的工作,需要不断地进行总结和完善。兵团住建局将在现有工作的基础上,根据形势和任务的变化,进一步充实公开内容、扩大公开范围、优化公开形式。继续借助兵团住建局门户网站的平台作用,将全局的主要职能、工作动态、重点领域信息公开情况向社会公开。
(三)严格政务公开制度,建立高效便捷的服务形式。进一步建立健全与政务公开配套的规章制度,尤其要结合实际,制定详细的投诉处理、违规处罚、考核奖惩和安全保密审查等办法,特别是健全信息公开审批制度、审核标准,不断提高政务公开能力建设,保证政务公开扎实有效地开展。
(四)密实政务公开督查力度,确保政务公开工作落到实处。充分发挥政务公开工作领导小组的监督、检查职能,重点围绕助力经济平稳健康发展和保持社会和谐稳定、提高政策公开质量、夯实公开工作基础等方面,强化对政务公开的督导、检查,确保政务公开的全面落实。加大对举报、投诉的查处力度,凡有举报、投诉,都要认真调查处理,并及时向群众反馈情况,确保政务公开顺利开展。
六、其他需要报告的事项
无。
