2022年度兵团维稳戍边智库项目立项名单  | ||||||
序号  | 项目编号  | 项目名称  | 项目 负责人  | 责任单位  | 计划完成 时间  | 资助 经费  | 
1  | 22BTZK01  | 形成新时代兵团维稳戍边新优势问题研究  | 罗利华  | 兵团党委党校 (行政学院)  | 2023.11.30  | 10万元  | 
2  | 22BTZK02  | 双轮驱动下兵团区域城乡协调发展研究  | 徐秋艳  | 石河子大学  | 2023.11.30  | 10万元  | 
3  | 22BTZK03  | “双碳”目标下兵团高耗能产业绿色转型的机制、效率与路径研究  | 张风丽  | 石河子大学  | 2023.11.30  | 10万元  | 
4  | 22BTZK04  | 数字经济赋能南疆兵团乡村产业振兴的实践路径研究  | 支小军  | 石河子大学  | 2023.11.30  | 10万元  | 
5  | 22BTZK05  | 发挥兵团国有企业在数字经济发展中的引领作用  | 谭伟荣  | 石河子大学  | 2023.11.30  | 10万元  | 
6  | 22BTZK06  | 兵团融入“双循环”新发展格局的思路、难点与重点研究  | 程中海  | 石河子大学  | 2023.11.30  | 10万元  | 
7  | 22BTZK07  | 兵团精神、胡杨精神、老兵精神的价值耦合与育人意蕴  | 徐玮嘉  | 石河子大学  | 2023.11.30  | 10万元  | 
8  | 22BTZK08  | 南疆兵团“三产融合”发展模式与实现路径研究  | 欧阳金琼  | 塔里木大学  | 2023.11.30  | 10万元  | 
9  | 22BTZK09  | 兵团省际迁入人口的适应性调研及其调控措施研究  | 杨忠娜  | 塔里木大学  | 2023.11.30  | 10万元  | 
10  | 22BTZK10  | 技术赋能新时代兵团连队“两委”基层治理效能提升研究  | 杜环环  | 塔里木大学  | 2023.11.30  | 10万元  | 
11  | 22BTZK11  | 南疆兵团新进职工适应与发展问题研究  | 孙 涛  | 第一师阿拉尔市 党委党校(行政学院)  | 2023.11.30  | 10万元  | 
12  | 22BTZK12  | 南疆兵团青壮年劳动力就业能力提升机制研究  | 王婷婷  | 第一师阿拉尔市 党委党校(行政学院)  | 2023.11.30  | 10万元  | 
13  | 22BTZK13  | 南疆兵团职工群众国家通用语言文字培训成效跟踪与提质增效策略研究  | 蒋成光  | 第一师阿拉尔市 党委党校(行政学院)  | 2023.11.30  | 10万元  | 
14  | 22BTZK14  | 兵团深入实施扩大内需战略研究  | 朱晓琳  | 第六师五家渠市 党委党校(行政学院)  | 2023.11.30  | 10万元  | 
15  | 22BTZK15  | 兵团城市社区“党建+网格+信息化”治理新模式研究  | 涂 江  | 第六师五家渠市 党委党校(行政学院)  | 2023.11.30  | 10万元  | 
16  | 22BTZK16  | 兵团促进乡村振兴的基础、瓶颈和路径探析  | 孙玉莲  | 第七师胡杨河市 党委党校(行政学院)  | 2023.11.30  | 10万元  | 
17  | 22BTZK17  | 兵团红色文化基因的传承机制研究  | 董莉洁  | 第十二师党委党校(行政学院)  | 2023.11.30  | 10万元  | 
18  | 22BTZK18  | 从基本均衡到优质均衡:兵团义务教育发展水平测度与资源优化配置  | 王征顺  | 兵团党委组织部  | 2023.11.30  | 10万元  | 





