兵团365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口失信被执行人信息名单(自然人) | ||||||||
序号 | 被执行人 | 身份证号 | 工作单位/职务 | 住所地 | 执行标的(元) | 未履行标的 (元) | 执行依据 | 执行法官/电话 |
1 | 肖莹 | 1306211987XXXX3065 | 无固定职业 | 103团胜利路2号 | 2522420 | 2522420 | (2015)五垦法民一初字第1505号民事判决书 | 党天江 09945830509 |
2 | 谢晓梅 | 6523251977XXXX3428 | 无固定职业 | 五家渠市天山北路4栋4单元601室 | 1266100 | 1266100 | (2015)五垦法民一初字第1508号民事判决书 | 党天江 09945830509 |
3 | 王盛节 | 1328291970XXXX5114 | 无固定职业 | 五家渠市上海花园小区 | 3020400 | 3020400 | (2015)五垦法民一初字第1277号民事调解书 | 党天江 09945830509 |
4 | 周礼银 | 5321241985XXXX151X | 无固定职业 | 五家渠市102团茗苑小区 | 23345 | 23345 | (2016)兵0601民初字236号民事判决书 | 党天江 09945830509 |
5 | 吕顺第 | 6227271985XXXX5628 | 无固定职业 | 五家渠市102团茗苑小区 | 23345 | 23345 | (2016)兵0601民初字236号民事判决书 | 党天江 09945830509 |
6 | 薛雷 | 4129021976XXXX531X | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路电业巷4栋9号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10118号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
7 | 张颜丽 | 4129021977XXXX5380 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路电业巷4栋9号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10118号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
8 | 段红梅 | 6523221972XXXX4045 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团龙泉东路建国巷4栋9号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10118号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
9 | 吴江生 | 6523221967XXXX4017 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团龙泉东路建国巷4栋9号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10118号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
10 | 霍华山 | 6523221962XXXX4018 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团八一路121号附4号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10118号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
11 | 陶维英 | 6523221962XXXX4021 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团八一路121号附4号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10118号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
12 | 张明刚 | 6523221975XXXX4010 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团9连6栋4号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10118号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
13 | 徐香利 | 3729221980XXXX1729 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团9连6栋4号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10118号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
14 | 湾正海 | 6523221966XXXX4037 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光东路5号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10118号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
15 | 张明刚 | 6523221975XXXX4010 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团9连6栋4号 | 24872.52 | 24872.52 | (2015)新昌证字第10106号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
16 | 徐香利 | 3729221980XXXX1729 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团9连6栋4号 | 24872.52 | 24872.52 | (2015)新昌证字第10106号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
17 | 段红梅 | 6523221972XXXX4045 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团龙泉东路建国巷4栋9号 | 24872.52 | 24872.52 | (2015)新昌证字第10106号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
18 | 吴江生 | 6523221967XXXX4017 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团龙泉东路建国巷4栋9号 | 24872.52 | 24872.52 | (2015)新昌证字第10106号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
19 | 霍华山 | 6523221962XXXX4018 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团八一路121号附4号 | 24872.52 | 24872.52 | (2015)新昌证字第10106号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
20 | 陶维英 | 6523221962XXXX4021 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团八一路121号附4号 | 24872.52 | 24872.52 | (2015)新昌证字第10106号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
21 | 薛雷 | 4129021976XXXX531X | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路电业巷4栋9号 | 24872.52 | 24872.52 | (2015)新昌证字第10106号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
22 | 张颜丽 | 4129021977XXXX5380 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路电业巷4栋9号 | 24872.52 | 24872.52 | (2015)新昌证字第10106号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
23 | 湾正海 | 6523221966XXXX4037 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光东路5号
| 24872.52 | 24872.25 | (2015)新昌证字第10106号执行证书
| 王更旭 09945830509
|
24 | 陈忠 | 6523221968XXXX4015 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团长安路创业巷3栋2号 | 185357.37 | 185357.37 | (2015)新昌证字第10107号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
25 | 吴江军 | 6523221973XXXX4017 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团长安东路三利巷7栋2号 | 185357.37 | 185357.37 | (2015)新昌证字第10107号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
26 | 杨志强 | 6523221963XXXX4031 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团团结路60号附2号 | 185357.37 | 185357.37 | (2015)新昌证字第10107号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
27 | 张世疆 | 6590041969XXXX1115 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路45号 | 185357.37 | 185357.37 | (2015)新昌证字第10107号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
28 | 石绍堂 | 6523221973XXXX4014 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团阿凡提路民安巷10栋2号 | 185357.37 | 185357.37 | (2015)新昌证字第10107号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
29 | 杨志强 | 6523221963XXXX4031 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团团结路60号附2号 | 123496.73 | 123496.73 | (2015)新昌证字第10110号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
30 | 陈忠 | 6523221968XXXX4015 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团长安路创业巷3栋2号 | 123496.73 | 123496.73 | (2015)新昌证字第10110号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
31 | 吴江军 | 6523221973XXXX4017 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团长安东路三利巷7栋2号 | 123496.73 | 123496.73 | (2015)新昌证字第10110号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
32 | 张世疆 | 6590041969XXXX1115 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路45号 | 123496.73 | 123496.73 | (2015)新昌证字第10110号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
33 | 石绍堂 | 6523221973XXXX4014 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团阿凡提路民安巷10栋2号 | 123496.73 | 123496.73 | (2015)新昌证字第10110号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
34 | 石绍堂 | 6523221973XXXX4014 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团阿凡提路民安巷10栋2号 | 123496.73 | 123496.73 | (2015)新昌证字第10108号执行证书 | 王更旭 09945830509
|
35 | 陈忠 | 6523221968XXXX4015 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团长安路创业巷3栋2号 | 123496.73 | 123496.73 | (2015)新昌证字第10108号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
36 | 吴江军 | 6523221973XXXX4017 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团长安东路三利巷7栋2号 | 123496.73 | 123496.73 | (2015)新昌证字第10108号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
37 | 杨志强 | 6523221963XXXX4031 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团团结路60号附2号 | 123496.73 | 123496.73 | (2015)新昌证字第10108号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
38 | 张世疆 | 6590041969XXXX1115 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路45号 | 123496.73 | 123496.73 | (2015)新昌证字第10108号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
39 | 张世疆 | 6590041969XXXX1115 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路45号 | 148195.33 | 148195.33 | (2015)新昌证字第10111号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
40 | 陈忠 | 6523221968XXXX4015 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团长安路创业巷3栋2号 | 148195.33 | 148195.33 | (2015)新昌证字第10111号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
41 | 吴江军 | 6523221973XXXX4017 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团长安东路三利巷7栋2号 | 148195.33 | 148195.33 | (2015)新昌证字第10111号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
42 | 杨志强 | 6523221963XXXX4031 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团团结路60号附2号 | 148195.33 | 148195.33 | (2015)新昌证字第10111号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
43 | 石绍堂 | 6523221973XXXX4014 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团阿凡提路民安巷10栋2号 | 148195.33 | 148195.33 | (2015)新昌证字第10111号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
44 | 吴江军 | 6523221973XXXX4017 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团长安东路三利巷7栋2号 | 222411.27 | 222411.27 | (2015)新昌证字第10109号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
45 | 陈忠 | 6523221968XXXX4015 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团长安路创业巷3栋2号 | 222411.27 | 222411.27 | (2015)新昌证字第10109号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
46 | 杨志强 | 6523221963XXXX4031 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团团结路60号附2号 | 222411.27 | 222411.27 | (2015)新昌证字第10109号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
47 | 张世疆 | 6590041969XXXX1115 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路45号 | 222411.27 | 222411.27 | (2015)新昌证字第10109号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
48 | 石绍堂 | 6523221973XXXX4014 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团阿凡提路民安巷10栋2号 | 222411.27 | 222411.27 | (2015)新昌证字第10109号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
49 | 夏新建 | 6523221969XXXX4059 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路小湾巷10栋2号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10114号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
50 | 王瑛 | 6501211975XXXX0020 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路小湾巷10栋2号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10114号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
51 | 廖建国 | 6523221971XXXX4050 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团7连25栋1号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10114号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
52 | 崔世安 | 6523221968XXXX4014 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光东路文明巷11栋2号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10114号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
53 | 武艳玲 | 4123221968XXXX1427 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团龙泉东路光明巷4栋3号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10114号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
54 | 邱政 | 6523221972XXXX4012 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团7连20栋6号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10114号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
55 | 陈婷 | 6523011972XXXX7167 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团7连20栋6号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10114号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
56 | 崔世安 | 6523221968XXXX4014 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光东路文明巷11栋2号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10112号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
57 | 夏新建 | 6523221969XXXX4059 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路小湾巷10栋2号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10112号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
58 | 王瑛 | 6501211975XXXX0020 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路小湾巷10栋2号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10112号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
59 | 武艳玲 | 4123221968XXXX1427 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团龙泉东路光明巷4栋3号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10112号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
60 | 邱政 | 6523221972XXXX4012 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团7连20栋6号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10112号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
61 | 陈婷 | 6523011972XXXX7167 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团7连20栋6号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10112号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
62 | 廖建国 | 6523221971XXXX4050 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团7连25栋1号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10112号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
63 | 廖建国 | 6523221971XXXX4050 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团7连25栋1号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10113号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
64 | 崔世安 | 6523221968XXXX4014 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光东路文明巷11栋2号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10113号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
65 | 夏新建 | 6523221969XXXX4059 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路小湾巷10栋2号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10113号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
66 | 王瑛 | 6501211975XXXX0020 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路小湾巷10栋2号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10113号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
67 | 武艳玲 | 4123221968XXXX1427 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团龙泉东路光明巷4栋3号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10113号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
68 | 邱政 | 6523221972XXXX4012 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团7连20栋6号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10113号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
69 | 陈婷 | 6523011972XXXX7167 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团7连20栋6号 | 123317.48 | 123317.48 | (2015)新昌证字第10113号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
70 | 杨俊 | 6523221980XXXX4012 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团11连2号 | 66705.5 | 66705.5 | (2015)新昌证字第10121号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
71 | 邵亚波 | 6523221984XXXX4015 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光东路文明巷18栋4号 | 66705.5 | 66705.5 | (2015)新昌证字第10121号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
72 | 范亚东 | 6523221973XXXX4012 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路15号附4号 | 66705.5 | 66705.5 | (2015)新昌证字第10121号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
73 | 蔡丽英 | 6523221975XXXX4026 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路15号附4号 | 66705.5 | 66705.5 | (2015)新昌证字第10121号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
74 | 邵小艺 | 6523221987XXXX4020 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团子弟路河南巷2栋2号 | 66705.5 | 66705.5 | (2015)新昌证字第10121号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
75 | 黄东元 | 6522221963XXXX2715 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路31号附1号 | 66705.5 | 66705.5 | (2015)新昌证字第10121号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
76 | 梁玉萍 | 6522221967XXXX2722 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路31号附1号 | 66705.5 | 66705.5 | (2015)新昌证字第10121号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
77 | 邵亚波 | 6523221984XXXX4015 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光东路文明巷18栋4号 | 80043.79 | 80043.79 | (2015)新昌证字第10120号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
78 | 范亚东 | 6523221973XXXX4012 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路15号附4号 | 80043.79 | 80043.79 | (2015)新昌证字第10120号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
79 | 蔡丽英 | 6523221975XXXX4026 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路15号附4号 | 80043.79 | 80043.79 | (2015)新昌证字第10120号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
80 | 邵小艺 | 6523221987XXXX4020 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团子弟路河南巷2栋2号 | 80043.79 | 80043.79 | (2015)新昌证字第10120号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
81 | 黄东元 | 6522221963XXXX2715 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路31号附1号 | 80043.79 | 80043.79 | (2015)新昌证字第10120号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
82 | 梁玉萍 | 6522221967XXXX2722 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路31号附1号 | 80043.79 | 80043.79 | (2015)新昌证字第10120号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
83 | 杨俊 | 6523221980XXXX4012 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团11连2号 | 80043.79 | 80043.79 | (2015)新昌证字第10120号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
84 | 邵小艺 | 6523221987XXXX4020 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团子弟路河南巷2栋2号 | 64732.61 | 64732.61 | (2015)新昌证字第10122号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
85 | 杨俊 | 6523221980XXXX4012 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团11连2号 | 64732.61 | 64732.61 | (2015)新昌证字第10122号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
86 | 邵亚波 | 6523221984XXXX4015 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光东路文明巷18栋4号 | 64732.61 | 64732.61 | (2015)新昌证字第10122号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
87 | 范亚东 | 6523221973XXXX4012 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路15号附4号 | 64732.61 | 64732.61 | (2015)新昌证字第10122号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
88 | 蔡丽英 | 6523221975XXXX4026 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路15号附4号 | 64732.61 | 64732.61 | (2015)新昌证字第10122号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
89 | 黄东元 | 6522221963XXXX2715 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路31号附1号 | 64732.61 | 64732.61 | (2015)新昌证字第10122号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
90 | 梁玉萍 | 6522221967XXXX2722 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路31号附1号 | 64732.61 | 64732.61 | (2015)新昌证字第10122号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
91 | 范亚东 | 6523221973XXXX4012 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路15号附4号 | 125976.15 | 125976.15 | (2015)新昌证字第10119号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
92 | 蔡丽英 | 6523221975XXXX4026 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路15号附4号 | 125976.15 | 125976.15 | (2015)新昌证字第10119号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
93 | 邵亚波 | 6523221984XXXX4015 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光东路文明巷18栋4号 | 125976.15 | 125976.15 | (2015)新昌证字第10119号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
94 | 邵小艺 | 6523221987XXXX4020 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团子弟路河南巷2栋2号 | 125976.15 | 125976.15 | (2015)新昌证字第10119号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
95 | 黄东元 | 6522221963XXXX2715 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路31号附1号 | 125976.15 | 125976.15 | (2015)新昌证字第10119号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
96 | 梁玉萍 | 6522221967XXXX2722 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团凤凰路31号附1号 | 125976.15 | 125976.15 | (2015)新昌证字第10119号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
97 | 杨俊 | 6523221980XXXX4012 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团11连2号 | 125976.15 | 125976.15 | (2015)新昌证字第10119号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
98 | 段红梅 | 6523220972XXXX4045 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团龙泉东路建国巷4栋9号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10115号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
99 | 吴江生 | 6523221967XXXX4017 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团龙泉东路建国巷4栋9号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10115号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
100 | 霍华山 | 6523221962XXXX4018 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团八一路121号附4号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10115号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
101 | 陶维英 | 6523221962XXXX4012 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团八一路121号附4号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10115号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
102 | 张明刚 | 6523221975XXXX4010 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团9连6栋4号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10115号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
103 | 徐香利 | 3729221980XXXX1729 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团9连6栋4号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10115号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
104 | 薛雷 | 4129021976XXXX531X | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路电业巷4栋9号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10115号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
105 | 张颜丽 | 4129021977XXXX5380 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路电业巷4栋9号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10115号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
106 | 湾正海 | 6523221966XXXX4037 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光东路5号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10115号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
107 | 湾正海 | 6523221966XXXX4037 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光东路5号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10117号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
108 | 段红梅 | 6523220972XXXX4045 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团龙泉东路建国巷4栋9号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10117号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
109 | 吴江生 | 6523221967XXXX4017 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团龙泉东路建国巷4栋9号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10117号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
110 | 霍华山 | 6523221962XXXX4018 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团八一路121号附4号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10117号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
111 | 陶维英 | 6523221962XXXX4012 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团八一路121号附4号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10117号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
112 | 张明刚 | 6523221975XXXX4010 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团9连6栋4号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10117号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
113 | 徐香利 | 3729221980XXXX1729 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团9连6栋4号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10117号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
114 | 薛雷 | 4129021976XXXX531X | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路电业巷4栋9号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10117号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
115 | 张颜丽 | 4129021977XXXX5380 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路电业巷4栋9号 | 61580.46 | 61580.46 | (2015)新昌证字第10117号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
116 | 霍华山 | 6523221962XXXX4018 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团八一路121号附4号 | 24821.24 | 24821.24 | (2015)新昌证字第10116号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
117 | 陶维英 | 6523221962XXXX4012 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团八一路121号附4号 | 24821.24 | 24821.24 | (2015)新昌证字第10116号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
118 | 段红梅 | 6523220972XXXX4045 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团龙泉东路建国巷4栋9号 | 24821.24 | 24821.24 | (2015)新昌证字第10116号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
119 | 吴江生 | 6523221967XXXX4017 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团龙泉东路建国巷4栋9号 | 24821.24 | 24821.24 | (2015)新昌证字第10116号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
120 | 张明刚 | 6523221975XXXX4010 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团9连6栋4号 | 24821.24 | 24821.24 | (2015)新昌证字第10116号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
121 | 徐香利 | 3729221980XXXX1729 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团9连6栋4号 | 24821.24 | 24821.24 | (2015)新昌证字第10116号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
122 | 薛雷 | 4129021976XXXX531X | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路电业巷4栋9号 | 24821.24 | 24821.24 | (2015)新昌证字第10116号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
123 | 张颜丽 | 4129021977XXXX5380 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光路电业巷4栋9号 | 24821.24 | 24821.24 | (2015)新昌证字第10116号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
124 | 湾正海 | 6523221966XXXX4037 | 无固定职业 | 五家渠市梧桐镇102团星光东路5号 | 24821.24 | 24821.24 | (2015)新昌证字第10116号执行证书 | 王更旭 09945830509 |
125 | 陈光明 | 6523231971XXXX3818 | 无固定职业 | 宁夏省 | 22176 | 22176 | (2015)五垦法民一初字第1526号民事判决书 | 库德热提·巴图尔 09945830503 |
126 | 马继兰 | 6422211982XXXX126X | 无固定职业 | 六运湖 | 8155 | 8155 | (2016)兵0601民初792号民事判决书 | 库德热提·巴图尔 09945830503 |
127 | 蒙翠萍 | 6123261975XXXX1923 | 无固定职业 | 米东区 | 900 | 900 | (2007)五民1初字第156号民事调解书 | 库德热提·巴图尔 09945830503 |
128 | 高建新 | 6501211967XXXX131X | 无固定职业 | 103团 | 11788 | 11788 | (2015)五垦法民一初字第230号民事判决书 | 库德热提·巴图尔 09945830503 |
129 | 陈学良 | 4123241967XXXX0693 | 无固定职业 | 105团 | 8220 | 8220 | (2016)兵0601民初528号民事判决书 | 库德热提·巴图尔 09945830503 |
130 | 陈宗霞 | 6523011965XXXX5523 | 无固定职业 | 五家渠市 | 52414 | 52414 | (2015)五垦法民一初字第1198号民事调解书 | 库德热提·巴图尔 09945830503 |
131 | 谢芝伟 | 3421231971XXXX1330 | 无固定职业 | 105团 | 500 | 500 | (2016)兵06民终137号民事判决书 | 库德热提·巴图尔 09945830503 |
132 | 冶有华 | 6321221941XXXX3019 | 无固定职业 | 土墩子农场 | 725 | 725 | (2015)五垦法民一初字第1348号民事调解书 | 库德热提·巴图尔 09945830503 |
133 | 巫爱军 | 6523011969XXXX7178 | 无固定职业 | 共青团 | 11600 | 11600 | (2015)五垦法民一初字第1348号民事调解书 | 库德热提·巴图尔 09945830503 |
134 | 范承芳 | 5122221963XXXX8992 | 无固定职业 | 阜康市 | 25000 | 25000 | (2015)五垦法民一初字第671号民事调解书 | 库德热提·巴图尔 09945830503 |
135 | 付小军 | 50001011987XXXX2318 | 无固定职业 | 阜康市 | 25000 | 25000 | (2015)五垦法民一初字第671号民事调解书 | 库德热提·巴图尔 09945830503 |
136 | 左克亮 | 3421221971XXXX7252 | 无固定职业 | 105团 | 1940 | 1940 | (2015)五垦法民一初字第1229号民事判决书 | 库德热提·巴图尔 09945830503 |
