兵团365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口失信被执行人信息名单(自然人) | ||||||||
序号 | 被执行人 | 身份证号 | 工作单位/职务 | 住所地 | 执行标的(元) | 未履行标的 (元) | 执行依据 | 执行法官/电话 |
1 | 余小波 | 6541251962XXXX5271 | 第四师七十一团职工 | 第四师七十一团二连 | 60000元 | 60000元 | (2014)伊垦民初字第300号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
2 | 马小虎 | 6541251986XXXX1075 | 个体工商户 | 新源县别斯托别乡喀拉苏村一巷016号 | 703470元 | 703470元 | (2014)伊垦民初字第382号民事判决书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
3 | 何驱 | 6541221968XXXX1331 | 第四师六十八团九连职工 | 第四师六十八团九连月牙路2巷1号 | 10000元 | 10000元 | (2014)伊垦民初字第392号民事调解书 | 文武 13899746886 09998210789 |
4 | 梁予景 | 6541251973XXXX5568 | 个体工商户 | 第四师七十二团十四连 | 257478元 | 257478元 | (2015)伊垦民初字第196号民事判决书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
5 | 马文军 | 6541251978XXXX5278 | 无固定职业 | 第四师七十一团焦化厂二队 | 298045元 | 298045元 | (2013)昌刑初字第255号刑事附带民事判决书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
6 | 翟亮 | 6541221981XXXX1014 | 个体工商户 | 第四师六十七团友好路7号 | 542646元 | 542646元 | (2015)伊垦民初字第131号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
7 | 王颖春 | 6541221973XXXX1049 | 个体工商户 | 第四师六十七团青年路103号 | 542646元 | 542646元 | (2015)伊垦民初字第131号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
8 | 沈世崇 | 5103211963XXXX2154 | 第四师七十团职工 | 第四师七十团光明街3栋3号 | 102685元 | 102685元 | (2015)伊垦民初字第401号民事判决书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
9 | 乔新湖 | 6540021960XXXX281X | 个体工商户 | 第四师大修厂伊开电器厂旁 | 20288元 | 20288元 | (2015)伊垦民初字第559号民事调解书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
10 | 林永杰 | 6541241981XXXX2513 | 个体工商户 | 巩留县巩留镇幸福北路8号 | 5204030元 | 5204030元 | (2015)伊垦民初字第499号民事调解书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
11 | 郭书颖 | 6541241984XXXX0022 | 个体工商户 | 巩留县巩留镇幸福北路8号 | 5204030元 | 5204030元 | (2015)伊垦民初字第499号民事调解书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
12 | 刘克政 | 6422221970XXXX0075 | 个体工商户 | 第四师六十九团6连 | 150000元 | 150000元 | (2015)伊垦民初字第409号民事调解书 | 文武 13899746886 09998210789 |
13 | 苗维刚 | 6541221974XXXX103X | 第四师六十七团职工 | 第四师六十七团屯垦路125号 | 154878元 | 154878元 | (2015)伊垦民初字第325号民事调解书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
14 | 唐开华 | 6541261966XXXX1912 | 无固定职业 | 第四师六十七团6连 | 53011元 | 53011元 | (2015)伊垦民初字第133号民事调解书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
15 | 努尔勒汗·赛勒克 | 6541221982XXXX1325 | 无业人员 | 昭苏县城镇解放街72号 | 43600元 | 43600元 | (2015)伊垦民初字第556号民事调解书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
16 | 阮明利 | 6541241971XXXX4418 | 个体工商户 | 第四师七十三团南岗路59号附3号 | 10313元 | 10313元 | (2015)伊垦民初字第253号民事调解书 | 文武 13899746886 09998210789 |
17 | 于增恩 | 6541221969XXXX1030 | 第四师六十七团十一连职工 | 第四师六十七团锦绣华庭16号楼1单元501室 | 114457元 | 114457元 | (2015)伊垦民初字第373号民事判决书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
18 | 戴立军 | 4123271972XXXX1632 | 第四师六十七团五连职工 | 第四师六十七团五连 | 38628元 | 38628元 | (2015)伊垦民初字第380号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
19 | 戴立军 | 4123271972XXXX1632 | 第四师六十七团五连职工 | 第四师六十七团五连 | 33604元 | 33604元 | (2015)伊垦民初字第341号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
20 | 李伟 | 6541231978XXXX6015 | 第四师六十七团六连职工 | 伊宁市开发区苹果三期5号楼2单元602室 | 4835元 | 4835元 | (2015)伊垦民初字第138号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
21 | 付红伟 | 6226231969XXXX2172 | 第四师六十七团土地承包户 | 第四师六十七团陇新路 | 4835元 | 4835元 | (2015)伊垦民初字第138号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
22 | 李伟 | 6541231978XXXX6015 | 第四师六十七团六连职工 | 伊宁市开发区苹果三期5号楼2单元602室 | 4783元 | 4783元 | (2015)伊垦民初字第137号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
23 | 付红伟 | 6226231969XXXX2172 | 第四师六十七团土地承包户 | 第四师六十七团陇新路 | 4783元 | 4783元 | (2015)伊垦民初字第137号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
24 | 李伟 | 6541231978XXXX6015 | 第四师六十七团六连职工 | 伊宁市开发区苹果三期5号楼2单元602室 | 13116元 | 13116元 | (2015)伊垦民初字第136号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
25 | 付红伟 | 6226231969XXXX2172 | 第四师六十七团土地承包户 | 第四师六十七团陇新路 | 13116元 | 13116元 | (2015)伊垦民初字第136号民事调解书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
26 | 易阳 | 3624011975XXXX0015 | 个体工商户 | 昌吉市华尔兹音乐城A63-602室 | 271698元 | 271698元 | (2015)伊垦民初字第433号民事判决书 | 薛晟18097869980 09998210789 |
27 | 易阳 | 3624011975XXXX0015 | 个体工商户 | 昌吉市华尔兹音乐城A63-602室 | 50000元 | 50000元 | (2015)伊垦民初字第429号民事判决书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
28 | 易阳 | 3624011975XXXX0015 | 个体工商户 | 昌吉市华尔兹音乐城A63-602室 | 95000元 | 95000元 | (2015)伊垦民初字第431号民事判决书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
29 | 易阳 | 3624011975XXXX0015 | 个体工商户 | 昌吉市华尔兹音乐城A63-602室 | 229690元 | 229690元 | (2015)伊垦民初字第432号民事判决书 | 文武 13899746886 09998210789 |
30 | 滕胜 | 6524211973XXXX5776 | 个体工商户 | 伊宁市花城佳苑5号楼一单元102室 | 135914元 | 135914元 | (2014)伊垦民初字第82号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
31 | 李斌 | 6540231971XXXX1770 | 个体工商户 | 霍城县清水河镇光明路广场小区一号-1室 | 367207元 | 367207元 | (2014)伊垦民初字第79号民事调解书 | 文武 13899746886 09998210789 |
32 | 吴博 | 6541251981XXXX5293 | 无业人员 | 第四师七十一团军垦路6栋20号 | 29000元 | 29000元 | (2015)伊垦民初字第439号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
33 | 阮明利 | 6541241971XXXX4418 | 个体工商户 | 第四师七十三团南岗路59号附3号 | 94759元 | 94759元 | (2015)伊垦民初字第252号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
34 | 朱军 | 3411261978XXXX531X | 无业人员 | 伊宁市汉宾乡合作区吉林路400号华夏小区13栋2单元208室 | 29870元 | 29870元 | (2014)伊垦民初字第319号民事判决书 | 文武 13899746886 09998210789 |
35 | 曹建辉 | 6541221974XXXX1619 | 第四师六十九团十一连职工 | 第四师六十九团团部 | 72800元 | 72800元 | (2015)伊垦民初字第381号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
36 | 阮明利 | 6541241971XXXX4418 | 个体工商户 | 第四师七十三团南岗路59号附3号 | 23855元 | 23855元 | (2015)伊垦民初字第254号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
37 | 张峰 | 6541251977XXXX5270 | 第四师三新煤业职工 | 第四师七十一团青年路4巷2栋6号 | 75000元 | 75000元 | (2015)伊垦民初字第195号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
38 | 闫吉亭 | 6541231963XXXX5390 | 第四师六十七团一连职工 | 第四师六十七团1连 | 4800元 | 4800元 | (2011)伊垦民初字第288号民事判决书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
39 | 尔斯古力·丁苗 | 6540221971XXXX0122 | 第四师六十八团职工 | 第四师六十八团11连276号 | 33531元 | 33531元 | (2015)伊垦民初字第146号民事判决书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
40 | 邓丙继 | 6230211987XXXX4511 | 无业人员 | 第四师六十七团甘新路7巷60号 | 25000元 | 25000元 | (2014)伊垦民初字第145号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
41 | 达布萨依·吐列根 | 6541221971XXXX1014 | 第四师六十七团职工 | 第四师六十七团民中14号 | 5000元 | 5000元 | (2015)伊垦民初字第537号民事调解书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
42 | 胥执银 | 6541251956XXXX557X | 第四师七十二团十连职工 | 现下落不明 | 57680元 | 57680元 | (2015)伊垦民初字第291号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
43 | 哈米提·杰克散拜 | 6541221988XXXX1017 | 第四师六十七团职工 | 第四师六十七团8连63号 | 22000元 | 22000元 | (2014)伊垦民初字第60号民事调解书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
44 | 于山江·艾力 | 6541281988XXXX2096 | 第四师七十九团职工 | 第四师七十九团幸安路7号 | 3300元 | 3300元 | (2016)兵0402民初29号民事调解书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
45 | 包锋锦 | 6224291997XXXX5416 | 无业人员 | 第四师六十七团甘新路6巷27号 | 2000元 | 2000元 | (2015)伊垦民初字第640号民事调解书 | 张宏庆13899709030 09998210789 |
46 | 易阳 | 3624011975XXXX0015 | 个体工商户 | 昌吉市华尔兹音乐城A63-602室 | 285009元 | 285009元 | (2015)伊垦民初字第430号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
47 | 郭强 | 6501051964XXXX0019 | 个体工商户 | 伊宁市伊犁河路2号白杨丽景3号楼7单元4楼402室 | 285009元 | 285009元 | (2015)伊垦民初字第430号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
48 | 赛尔江·马哈西 | 6541241970XXXX4414 | 无业人员 | 第四师七十三团克孜萨依路5号附1号 | 28500元 | 28500元 | (2014)伊垦民初字第359号民事调解书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
49 | 阿哈提·白山别克 | 6541241968XXXX4414 | 无业人员 | 第四师七十三团克孜萨依路5号附1号 | 28500元 | 28500元 | (2014)伊垦民初字第359号民事调解书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
50 | 野尔根太·库那斯巴依 | 6541241980XXXX4412 | 无业人员 | 第四师七十三团克孜萨依路5号附1号 | 28500元 | 28500元 | (2014)伊垦民初字第359号民事调解书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
51 | 哈里布布·买斯甫哈力 | 6541241961XXXX4423 | 无业人员 | 第四师七十三团克孜萨依路5号 | 28500元 | 28500元 | (2014)伊垦民初字第359号民事调解书 | 阿尔曼13109999812 09998210789 |
52 | 李伟 | 6541231978XXXX6015 | 第四师六十七团六连职工 | 伊宁市开发区苹果三期5号楼2单元602室 | 56838元 | 56838元 | (2015)伊垦民初字第140号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
53 | 付红伟 | 6226231969XXXX2172 | 第四师六十七团土地承包户 | 第四师六十七团陇新路 | 56838元 | 56838元 | (2015)伊垦民初字第140号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
54 | 李伟 | 6541231978XXXX6015 | 第四师六十七团六连职工 | 伊宁市开发区苹果三期5号楼2单元602室 | 55231元 | 55231元 | (2015)伊垦民初字第139号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
55 | 付红伟 | 6226231969XXXX2172 | 第四师六十七团土地承包户 | 第四师六十七团陇新路 | 55231元 | 55231元 | (2015)伊垦民初字第139号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
56 | 李伟 | 6541231978XXXX6015 | 第四师六十七团六连职工 | 伊宁市开发区苹果三期5号楼2单元602室 | 69364元 | 69364元 | (2015)伊垦民初字第135号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
57 | 付红伟 | 6226231969XXXX2172 | 第四师六十七团土地承包户 | 第四师六十七团陇新路 | 69364元 | 69364元 | (2015)伊垦民初字第135号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
58 | 崔海军 | 6541011975XXXX2614 | 个体工商户 | 伊宁市边境经济合作区菁华雅居小区8号楼1单元402室 | 183200元 | 183200元 | (2012)伊垦民初字第113号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
59 | 张爱萍 | 6524221974XXXX1623 | 个体工商户 | 伊宁市边境经济合作区世纪佳苑2期13A号楼3单元401室 | 183200元 | 183200元 | (2012)伊垦民初字第113号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
60 | 汪春芳 | 6503001968XXXX0067 | 新疆稷钰生态农牧业开发有限公司法人代表 | 石河子市花园镇16号小区商服楼5号、6号。 | 774822.55元 | 774822.55元 | (2015)兵八民二初字第4号民事判决书 | 陶世栋 13399930555 |
61 | 李 彬 | 6503001968XXXX1813 | 新疆稷钰生态农牧业开发有限公司经理 | 石河子市花园镇16号小区商服楼5号、6号。 | 774822.55元 | 774822.55元 | (2015)兵八民二初字第4号民事判决书 | 陶世栋 13399930555 |
62 | 吴保华 | 4128241972XXXX0011 | 无业 | 第三师四十一团北京 | 45963元 | 45963元 | (2014)喀垦民初字第8号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
63 | 李林斌 | 6321231967XXXX7034 | 职业不详 | 下落不明 | 29712元 | 29712元 | (2013)喀垦民初字第114号民事调解书 | 阿拉法特18999083775 |
64 | 王德先 | 4129241958XXXX225X | 个体工商户 | 第三师四十五团菜市场内 | 24862.81元 | 24862.81元 | (2015)兵三民终字第00113号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
65 | 杨玉华 | 4129241958XXXX2226 | 退休人员 | 第三师四十五团菜市场内 | 24862.81元 | 24862.81元 | (2015)兵三民终字第00113号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
66 | 马振生 | 6531271985XXXX2016 | 职业不详 | 第三师四十五团十连 | 56893.43元 | 56893.43元 | (2016)兵0301民初10号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
67 | 刘观学 | 6531271966XXXX2016 | 退休人员 | 第三师四十五团六连 | 11038元 | 11038元 | (2016)兵0301民初75号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
68 | 岳宏伟 | 6529011965XXXX4310 | 项目经理 | 阿克苏市南昌东路3号 | 214083.6元 | 214083.6元 | (2016)兵0301民初16号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
69 | 李水义 | 4102231975XXXX4511 | 无 | 第十四师224团海月小区 | 733927.50 元 | 497427.50元 | (2014)兵十四民初字 第00005号民事调解书 | 周建才 18999052228 |
70 | 步新勇 | 6532221973XXXX0015 | 无 | 墨玉县其乃巴格街二十六巷平一栋2号 | 733927.50 元 | 733927.50 元 | (2014)兵十四民初字 第00005号民事调解书 | 周建才 18999052228 |
71 | 常映钊 | 6529011963XXXX3415 | 和田永丰化肥有限公司董事长 | 阿克苏市托普鲁克乡硝尔村2组27号 | 2259713.80元 | 2259713.80元 | (2014)兵十四民初字第00003号民事判决书 | 周建才 18999052228 |
72 | 常映钊 | 6529011963XXXX3415 | 和田永丰化肥有限公司董事长 | 阿克苏市托普鲁克乡硝尔村 2组27号 | 7855315.21元 | 7855315.21元 | (2014)兵十四民初字第00004号民事判决书 | 周建才 18999052228 |
73 | 常映模 | 6529011960XXXX3436 | 和田永丰 化肥有限 公司监事 | 阿克苏市托普鲁克乡吾斯塘4组40号 | 2259713.80元 | 2259713.80元 | (2014)兵十四民初字第00003号民事判决书 | 周建才 18999052228 |
74 | 田建 | 5110231970XXXX4417 | 和田永丰化肥有限公司员工 | 阿克苏市托普鲁克乡硝尔村2组39号 | 2259713.80元 | 2259713.80元 | (2014)兵十四民初字第00003号民事判决书 | 周建才 18999052228 |
75 | 常映平 | 6529011967XXXX341X | 和田永丰化肥有限公司员工 | 阿克苏市托普鲁克乡硝尔村2组30号 | 2259713.80元 | 2259713.80元 | (2014)兵十四民初字第00003号民事判决书 | 周建才 18999052228 |
76 | 黄毅 | 6529011956XXXX3415 | 和田永丰化肥有限公司员工 | 阿克苏市托普鲁克乡尤喀克喀拉喀勒村4组46号 | 2259713.80元 | 2259713.80元 | (2014)兵十四民初字第00003号民事判决书 | 周建才 18999052228 |
兵团365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口失信被执行人信息名单(法人)
序号 | 被执行人 | 企业代码 | 法定代表人 | 住所地 | 应履行标的 (元) | 未履行标的(元) | 执行依据 | 执行法官、电话 |
1 | 新疆和田金刚钻金属制品有限责任公司 | 69781624-4 | 张福禄 | 和田地区和田市 和墨路107号 | 3730000.00元 | 3222800.00 元 | (2014)兵十四民初字第00002号民事调解书 | 周建才 18999052228 |
2 | 和田永丰化肥有限公司 | 56050079-1 | 常映钊 | 第十四师二二四团工业园区2号 | 7855315.21元 | 7855315.21元 | (2014)兵十四民初字第00004号民事判决书 | 周建才 18999052228 |
3 | 新源县悦达房地产开发有限公司 | 31337093-4 | 李宗亮 | 伊犁州新源县招商局四楼 | 1420773元 | 1420773元 | (2016)兵0402民初149号民事调解书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
4 | 新疆剑雷环保科技有限公司 | 79226597-0 | 雷歧 | 乌鲁木齐市克西路十二号锦华苑小区六栋四零二号 | 660300元 | 660300元 | (2012)伊垦民初字第143号民事判决书 | 傅勇 13999396116 09998210789 |
5 | 察布查尔锡伯自治县金玉粮油有限公司 | 58479983-9 | 赵金玉 | 察布查尔锡伯自治县佛尕善镇 | 16104元 | 16104元 | (2013)伊垦民初字第216号民事判决书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
6 | 伊宁县华西商砼有限公司 | 06209355-6 | 王玲 | 伊宁县温亚尔乡布力开村村委会 | 726948元 | 726948元 | (2013)伊垦民初字第386号民事调解书 | 杨杰13999573819 09998210789 |
7 | 新疆艾格瑞食品有限公司 | 66362599-2 | 骆莎 | 伊宁县七十团 | 118378元 | 118378元 | (2013)第四劳仲字第8号仲裁裁决书 | 冯林海 09998210789 |
8 | 新疆众成新型建材有限公司 | 组织机构代码69340614-1 | 蒲劲宇 | 伊宁市达达木图乡达达木图村 | 4052410元 | 4052410元 | (2015)三垦民二初字第57号民事判决书 | 徐世江 13009609977 |
9 | 新疆慧丰恒泰融资担保有限公司 | 57251898-0 | 周罗雄 | 乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路421号新疆鞋城喀什大厦1栋909室 | 1408952元 | 1408952元 |
(2014)三垦民二初字第30号民事调解书 | 徐世江 13009609977 |
10 | 新疆诺尔农资有限公司 | 67344446-6 | 李银伟 | 乌鲁木齐市新市区北站东路534号 | 101603.5元 | 101603.5元 | (2014)三垦民一初字第127号民事判决书 | 徐世江 13009609977 |
11 | 乌鲁木齐迅瑞华达机械设备有限公司 | 58932466-4 | 钮时刚 | 乌鲁木齐市新市区北站东路2号附品107号 | 5000891.59元 | 5000891.59元 | (2015)新乌证执字第225号执行证书 | 徐世江 13009609977 |
12 | 乌鲁木齐英顺辉航装饰工程有限公司 | 07221288-9 | 文建英 | 地址不详 | 18500元 | 18500元 | (2015)三垦民一初字第90号民事判决书 | 徐世江 13009609977 |
13 | 新疆和润欣建筑安装劳务有限公司 | 06206348-8 | 陶新民 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街北二巷20号 | 227400元 | 227400元 | (2015)三垦民一初字第108号民事调解书 | 徐世江 13009609977 |
14 | 湖北省工业建筑集团有限公司 | 17760027-1 | 郭庆春 | 武汉市武昌区雄楚大街42号 | 974868元 | 974868元 | (2015)三垦民二初字第93号民事判决书 | 徐世江 13009609977 |
15 | 新疆天正建筑安装有限责任公司 | 22882084-9 | 李建业 | 乌鲁木齐市北京南路12号 | 131022.00元 | 131022.00元 | (2014)乌垦民一初字第00224号 民事调解书 | 刘从丹 13199702537 |
16 | 新疆川源热力实业有限公司 | 57621791-5 | 郭天配 | 乌鲁木齐市沙区哈密南路229号邮政小区 | 208842.00元 | 208842.00元 | (2014)乌垦民二初字第00018号 民事判决书 | 刘从丹 13199702537 |
17 | 新疆天正建筑安装有限责任公司 | 22882084-9 | 李建业 | 乌鲁木齐市北京南路12号 | 46480.00元 | 46480.00元 | (2014)乌垦民一初字第00018号民事调解书 | 刘从丹 13199702537 |
18 | 新疆生产建设兵团农六师一零一团煤矿 | 67020219-7 | 郑志明 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西山路 | 193002.00元 | 193002.00元 | (2015)乌垦民二初字第00002号民事调解书 | 刘从丹 13199702537 |
19 | 乌鲁木齐县富鑫永联建材有限公司 | 56888869-8 | 郭建新 | 不详 | 1789865.25元 | 1789865.25元 | (2015)乌垦民二初字第00046号民事判决书 | 刘从丹 13199702537 |
20 | 新疆生产建设兵团农六师一零一团煤矿 | 67020219-7 | 郑志明 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西山路 | 359186.98元 | 359186.98元 | (2015)民二初字第00008号民事调解书 | 刘从丹 13199702537 |
21 | 新疆果之美冷藏保鲜有限公司 | 78468407-5 | 包龙泽 | 不详 | 4000000.00元 | 4000000.00元 | (2015)新证经字第13470号执行证书 | 刘从丹 13199702537 |
22 | 新疆双赢冷链物流有限公司 | 56885730-6 | 包龙泽 | 不详 | 4000000.00元 | 4000000.00元 | (2015)新证经字第13470号执行证书 | 刘从丹 13199702537 |
23 | 新疆双赢房地产开发有限公司 | 58478209-2 | 张淑红 | 不详 | 4000000.00元 | 4000000.00元 | (2015)新证经字第13470号执行证书 | 刘从丹 13199702537 |
24 | 新疆鼎润禾混凝土工程有限公司 | 05773602-7 | 彭飞 | 不详 | 2219044.40元 | 2219044.40元 | (2015)乌垦民二初字第102号 民事调解书 | 刘从丹 13199702537 |
25 | 新疆生产建设兵团君伟煤矿有限公司米泉魏家泉煤矿 | 56050036-1 | 刘子珍 | 不详 | 96940.00元 | 96940.00元 | 兵劳人仲裁字2015年7号裁决书 | 金才 13579172333 |
26 | 新疆生产建设兵团君伟煤炭有限公司 | 72698615-5 | 何震辉 | 不详 | 96940.00元 | 96940.00元 | 兵劳人仲裁字2015年7号裁决书 | 金才 13579172333 |