兵团365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口失信被执行人信息名单(自然人) | ||||||||
序号 | 被执行人 | 身份证号 | 工作单位/职务 | 住所地 | 执行标的(元) | 未履行标的 (元) | 执行依据 | 执行法官/电话 |
1 | 刘兴明 | 6527011964XXXX3716 | 无固定职业 | 第五师九十团日月星辰小区 | 159180 | 159180 | (2016)兵0502民初151号民事调解书 | 杨航 |
2 | 马莫河 | 6527011966XXXX4510 | 无固定职业 | 第五师八十六团七连 | 10758 | 10758 | (2016)兵0502民初240民事判决书 | 杨航 |
3 | 何东 | 6527011970XXXX5111 | 八十九团十二连职工 | 八十九团育新区育才北路8号楼2单元241号 | 389948 | 87048 | (2016)兵0502民初255号民事判决书 | 杨航 |
4 | 张新辉 | 6501011964XXXX0016 | 私人企业主 | 乌鲁木齐市幸福路76号31栋301号 | 89712.4 | 89712.4 | (2015)塔垦民初字第80号民事判决书 | 杨航 |
5 | 焦保轩 | 4110231962XXXX0517 | 八十九团园艺一连职工 | 住第五师八十九团园艺一连 | 15178.18 | 15178.18 | (2015)塔垦民初字第78号民事判决书 | 杨航 |
6 | 汪云 | 6527011990XXXX4822 | 博乐市人保财险职工 | 住第五师八十九团2连2区2号 | 15178.18 | 15178.18 | (2015)塔垦民初字第79号民事判决书 | 杨航 |
7 | 王秀花 | 6527011963XXXX2929 | 个体工商户 | 博乐市锦绣小区二区38号楼1单元402室 | 552200 | 552200 | (2015)塔垦民初字第190号民事判决书 | 杨航 18999779655 |
8 | 李成兵 | 6527221970XXXX1313 | 第五师八十三团二片区园艺四连职工 | 第五师八十三团居民区 | 48277.11 | 48277.11 | (2016)兵0502民初188号民事判决书 | 杨航 18999779655 |
9 | 赛里克汗·库尔曼 | 6527011984XXXX2218 | 无固定职业 | 第五师八十九团九连居民区 | 24150.56 | 24150.56 | (2015)塔垦民初字第414号民事判决书 | 杨航 18999779655 |
10 | 熊庭奎 | 5123221974XXXX1672 | 无固定职业 | 第五师八十六团七连居民区 | 57200 | 57200 | (2015)塔垦民初字第419号民事调解书 | 杨航 18999779655 |
11 | 胡宗育 | 5123011970XXXX4752 | 个体工商户 | 第五师八十六团和兴苑33号楼2单元602室 | 221166.88 | 221166.88 | (2016)兵0502民初46号民事判决书 | 杨航 18999779655 |
12 | 杨飞 | 6527011979XXXX5111 | 个体工商户 | 第五师八十一团十连鸡厂 | 6525 | 6525 | (2016)兵0502民初241号民事判决书 | 杨航 18999779655 |
13 | 左宏兴 | 6124261972XXXX4015 | 第五师八十一团园艺一连职工 | 该团兴苑小区高层5号楼2单元7楼 | 21247 | 21247 | (2016)兵0502民初12号民事判决书 | 杨航 18999779655 |
14 | 张长新 | 6527011966XXXX4813 | 第五师八十九团三连职工 | 第五师八十九团三连居民区 | 16076 | 16076 | (2015)塔垦民初字第270号民事判决书 | 杨航 18999779655 |
15 | 谭国军 | 5109021980XXXX4533 | 无固定职业 | 第五师统建房小区7号楼 | 60864.15 | 60864.15 | (2016)兵0502民初29号民事判决书 | 杨航 18999779655 |
16 | 蒋新建 | 6527011967XXXX4810 | 无固定职业 | 第五师八十九团和景苑小区95号楼2单元401室 | 800 | 800 | (2016)兵0502民初281号民事调解书 | 杨航 18999779655 |
17 | 周世彦 | 6527011966XXXX4815 | 第五师八十九团十二连职工 | 第五师八十九团十二连居民区 | 62280 | 62280 | (2016)兵0502民初270号民事判决书 | 杨航 18999779655 |
18 | 吴桂新 | 6527011967XXXX4814 | 十二连职工 | 第五师八十九团迎宾路18号楼2单元402室 | 62280 | 62280 | (2016)兵0502民初270号民事判决书 | 杨航 18999779655 |
19 | 刘观学 | 6531271966XXXX2016 | 退休人员 | 第三师四十五团六连 | 33931元 | 28931元 | (2016)兵0301民初73号民事判决书 | 阿拉法特18999083775 |
20 | 李贵杰 | 6528271966XXXX3235 | 无固定职业 | 下落不明 | 403650 | 403650 | (2008)焉垦民初字第272号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
21 | 喻其香 | 6528281963XXXX2425 | 无固定职业 | 二十六团幸福巷4栋4号 | 175393 | 175393 | (2009)和民初字第447号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
22 | 李建忠 | 6528291961XXXX2116 | 无固定职业 | 二十五团三连 | 60000 | 52000 | (2011)焉垦民初字第12号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
23 | 李桂珍 | 6528291968XXXX2109 | 无固定职业 | 二十五团三连 | 60000 | 52000 | (2011)焉垦民初字第12号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
24 | 连平权 | 6528271972XXXX2917 | 无固定职业 | 二二三团农试站 | 10429 | 10429 | (2010)焉垦民初字第69号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
25 | 连平权 | 6528271972XXXX2917 | 无固定职业 | 二二三团农试站 | 8684 | 8684 | (2010)焉垦民初字第70号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
26 | 连平权 | 6528271972XXXX2917 | 无固定职业 | 二二三团农试站 | 12955 | 12955 | (2010)焉垦民初字第67号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
27 | 连平权 | 6528271972XXXX2917 | 无固定职业 | 二二三团农试站 | 13273 | 13273 | (2010)焉垦民初字第66号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
28 | 聂瑜 | 6528261968XXXX291X | 无固定职业 | 二十七团南区9栋1号 | 36800 | 36800 | (2009)焉垦刑初字第32号刑事附带民事调解书 | 赵涛(6024561) |
29 | 么子月 | 3725261965XXXX1052 | 无固定职业 | 第二师中联客运汽一连家属院26栋房 | 30616 | 30616 | (2010)焉垦民初字第26号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
30 | 简明新 | 6528281967XXXX201X | 无固定职业 | 二十四团团部 | 28655 | 28655 | (2010)焉垦民初字第258号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
31 | 严飞 | 6528271978XXXX3417 | 无固定职业 | 焉耆县永宁镇永兴路2号院 | 53100 | 53100 | (2010)焉垦民初字第142号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
32 | 刘江红 | 6528261984XXXX2320 | 无固定职业 | 焉耆县永宁镇永兴路2号院 | 53100 | 53100 | (2010)焉垦民初字第142号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
33 | 兰继波 | 6528271968XXXX3418 | 无固定职业 | 二十二团建安公司 | 30000 | 30000 | (2011)焉垦民初字第112号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
34 | 唐勇 | 6528271969XXXX3412 | 无固定职业 | 焉耆县皮毛厂家属院23栋12号 | 30000 | 30000 | (2011)焉垦民初字第112号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
35 | 王艳龙 | 6422241983XXXX1230 | 无固定职业 | 下落不明 | 73489 | 73489 | (2013)焉垦民初字第302号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
36 | 何新 | 6528261965XXXX2911 | 无固定职业 | 下落不明 | 46639 | 46639 | (2014)焉垦民初字第140号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
37 | 张波 | 6528271980XXXX3419 | 无固定职业 | 下落不明 | 34288 | 34288 | (2014)焉垦民初字第305号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
38 | 颜珍 | 6528281970XXXX2029 | 无固定职业 | 第二师二十四团六连2栋4号 | 101117 | 91117 | (2015)焉垦民初字第82号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
39 | 汪君 | 6528281971XXXX2019 | 无固定职业 | 第二师二十四团六连2栋4号 | 101117 | 91117 | (2015)焉垦民初字第82号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
40 | 谢森 | 6528291987XXXX2119 | 无固定职业 | 北京监狱服刑 | 9323 | 9323 | (2013)焉垦民初字第374号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
41 | 凌寿平 | 6528281972XXXX2014 | 无固定职业 | 和静县团结小区新兴大厦四楼 | 132111 | 111911 | (2015)焉垦民初字第148号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
42 | 朱斌 | 6528281983XXXX2018 | 无固定职业 | 二十四团团部 | 132111 | 111911 | (2015)焉垦民初字第148号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
43 | 刘凤 | 6528281964XXXX2026 | 无固定职业 | 二十四团三连 | 152191 | 152191 | (2012)焉垦民初字第204号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
44 | 苏伟 | 6528281976XXXX201X | 无固定职业 | 二十四团园一连 | 原物返还 | 原物返还 | (2015)焉垦民初字第00407号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
45 | 曹永强 | 6528271968XXXX3217 | 无固定职业 | 二十一团天河东路1区32栋 | 55370 | 55370 | (2015)焉垦民初字第437号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
46 | 周志勇 | 6528281965XXXX2015 | 无固定职业 | 第二师二十四团育新东路34栋2号 | 原物返还 | 原物返还 | (2010)焉垦民初字第344号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
47 | 吕显乐 | 5110221966XXXX5298 | 无固定职业 | 下落不明 | 8300 | 8300 | (2014)焉垦民初字第91号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
48 | 林军 | 6528281974XXXX2013 | 无固定职业 | 二十四团二连 | 8300 | 8300 | (2014)焉垦民初字第91号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
49 | 周永杰 | 5110231974XXXX3085 | 无固定职业 | 下落不明 | 4525 | 4525 | (2015)焉垦民初字第367号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
50 | 程冲 | 6528271962XXXX3215 | 无固定职业 | 第二师二十一团二连红星砖厂 | 59435 | 59435 | (2015)焉垦民初字第464号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
51 | 滕方国 | 6222231966XXXX1357 | 无固定职业 | 第二师二十一团副业队 | 12789 | 12789 | (2015)焉垦民初字第278号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
52 | 何文中 | 4128261970XXXX8091 | 无固定职业 | 第二师二二三团屯垦路1栋13号 | 281500 | 281500 | (2016)兵0203民初107号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
53 | 刘延芳 | 6528171940XXXX3219 | 无固定职业 | 第二师二十一团良繁连 | 25569 | 25569 | (2016)兵0203民初12号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
54 | 樊新民 | 6528271968XXXX3419 | 无固定职业 | 下落不明 | 51440 | 51440 | (2015)焉垦民初字第142号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
55 | 曹友基 | 5129301960XXXX4617 | 无固定职业 | 焉耆县新洲花园7号楼2单元502室 | 89530 | 89530 | (2015)焉垦民初字第195号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
56 | 朱学民 | 6528271970XXXX3231 | 无固定职业 | 二十一团加工厂 | 59638 | 59638 | (2015)焉垦民初字第423号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
57 | 范世斌 | 6528261973XXXX2911 | 无固定职业 | 二十四团北干渠养殖区 | 20555 | 20555 | (2010)焉垦民初字第22号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
58 | 沈兵 | 5102271968XXXX9350 | 无固定职业 | 二十四团三连 | 10000 | 10000 | (2015)焉垦民初字第168号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
59 | 程慧 | 6528271965XXXX3429 | 无固定职业 | 二十二团通达社区 | 46475 | 46475 | (2015)焉垦民初字第491号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
60 | 朱志江 | 6528281967XXXX2010 | 无固定职业 | 二十四团医院 | 80453 | 80453 | (2015)焉垦民初字第133号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
61 | 樊兴佐 | 6528231966XXXX0816 | 无固定职业 | 二十四团六连 | 39400 | 39400 | (2015)焉垦民初字第317号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
62 | 陈方国 | 6528271967XXXX3637 | 无固定职业 | 二十四团八连 | 8000 | 8000 | (2015)焉垦民初字第223号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
63 | 卫自明 | 6528281983XXXX2018 | 无固定职业 | 二十四团园二连 | 13389 | 13389 | (2015)焉垦民初字第312号民事调解书 | 赵涛(6024561) |
64 | 杨平 | 5108241977XXXX6792 | 无固定职业 | 二十五团四连 | 12000 | 12000 | (2014)焉垦民初字第228号民事判决书 | 赵涛(6024561) |
65 | 阿瓦那木·卡尤木 | 6529231968XXXX4429 | 无固定职业 | 库车县乌恰镇二乌恰村三组79号 | 75534.95 | 75534.95 | (2015)阿民初字第01113号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
66 | 阿尔祖古丽·艾赛提 | 6522011986XXXX5429 | 无固定职业 | 新疆哈密市回城乡麦盖西村3组28号 | 75534.95 | 75534.95 | (2015)阿民初字第01113号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
67 | 阿卜杜热合曼·伊敏 | 6529251995XXXX1510 | 无固定职业 | 新疆新和县塔什艾日克村1组139号 | 75534.95 | 75534.95 | (2015)阿民初字第01113号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
68 | 王之田 | 4128281968XXXX0973 | 第一师十二团二十六连职工 | 第一师十二团二十六连 | 361819.92 | 361819.92 | (2015)阿民初字第01032号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
69 | 邱敬军 | 4127241969XXXX751X | 第一师十二团二十六连职工 | 第一师十二团二十六连 | 361819.92 | 361819.92 | (2015)阿民初字第01032号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
70 | 王之田 | 4128281968XXXX0973 | 第一师十二团二十六连职工 | 第一师十二团二十六连 | 108534.95 | 108534.95 | (2015)阿民初字第01113号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
71 | 邱敬军 | 4127241969XXXX751X | 第一师十二团二十六连职工 | 第一师十二团二十六连 | 108534.95 | 108534.95 | (2015)阿民初字第01113号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
72 | 张方方 | 4110241987XXXX6238 | 无固定职业 | 阿拉尔市台州茗城1号楼1单元1802室 | 51750 | 45706.82 | (2015)阿民初字第01145号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
73 | 张正国 | 6529011958XXXX4836 | 第一师七团三连职工 | 第一师七团三连 | 100000 | 50000 | (2013)兵一民终字第134号民事调解书 | 牛少林09974615984 |
74 | 张平 | 6529011982XXXX4815 | 第一师七团三连职工 | 第一师七团三连 | 100000 | 50000 | (2013)兵一民终字第134号民事调解书 | 牛少林09974615984 |
75 | 唐海燕 | 6529011982XXXX5222 | 第一师七团三连职工 | 第一师七团三连 | 100000 | 50000 | (2013)兵一民终字第134号民事调解书 | 牛少林09974615984 |
76 | 王仕江 | 5105241964XXXX3236 | 无固定职业 | 四川省叙永县枧槽乡双河村五社 | 124267 | 124267 | (2015)阿民初字第1146号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
77 | 吴泽英 | 5105241966XXXX3223 | 无固定职业 | 四川省叙永县枧槽乡双河村五社 | 124267 | 124267 | (2015)阿民初字第1146号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
78 | 王从强 | 5105251957XXXX2635 | 第一师十二团二十一连职工 | 第一师十二团台州新村小区6号楼2单元202室 | 17816.18 | 17816.18 | (2016)兵0103民初360号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
79 | 努尔拉·吐尔地 | 6529011969XXXX3617 | 农民 | 阿拉尔市托喀依乡科克库勒村15栋1号 | 2500 | 2500 | (2015)阿民小额字第00085号民事调解书 | 牛少林09974615984 |
80 | 范迎春 | 6503001963XXXX2410 | 无固定职业 | 阿拉尔市二号工业园区塔里木建筑公司新型建材园区内 | 130000 | 100000 | (2015)阿民初字第00860号民事调解书 | 牛少林09974615984 |
81 | 宋文春 | 5109221972XXXX4388 | 无固定职业 | 阿拉尔市二号工业园区塔里木建筑公司新型建材园区内 | 130000 | 100000 | (2015)阿民初字第00860号民事调解书 | 牛少林09974615984 |
82 | 陈国孔 | 4127251968XXXX6911 | 第一师十团九连职工 | 第一师十团九连 | 102160 | 102160 | (2016)兵0103民初261号民事判决书 | 徐海洲09974615984 |
83 | 张白俊 | 4127251968XXXX6921 | 第一师十团九连职工 | 第一师十团九连 | 102160 | 102160 | (2016)兵0103民初261号民事判决书 | 徐海洲09974615984 |
84 | 张伟 | 6529011963XXXX6715 | 第一师十三团二连职工 | 第一师十三团二连 | 35500 | 35500 | (2015)阿民初字第00707号民事调解书 | 徐海洲09974615984 |
85 | 李春玲 | 6529011970XXXX6724 | 第一师十二团学校退休干部 | 第一师十三团二连 | 35500 | 35500 | (2015)阿民初字第00707号民事调解书 | 徐海洲09974615984 |
86 | 牛仁杨 | 3412261989XXXX1999 | 无固定职业 | 阿拉尔农场值班一连 | 10815 | 10815 | (2016)兵0103民初616号民事判决书 | 徐海洲09974615984 |
87 | 郑宝妹 | 6529011983XXXX5523 | 无固定职业 | 第一师十团阳光小区11号楼1单元401室 | 94369.2 | 94369.2 | (2016)兵0103民初406号民事判决书 | 程锋 09974615984 |
88 | 王成 | 5110281980XXXX6112 | 无固定职业 | 第一师十团阳光小区11号楼1单元401室 | 94369.2 | 94369.2 | (2016)兵0103民初406号民事判决书 | 程锋 09974615984 |
89 | 王从强 | 5105251957XXXX2635 | 第一师十二团二十一连职工 | 第一师十二团台州新村小区6号楼2单元202室 | 34432.61 | 34432.61 | (2016)兵0103民初534号民事判决书 | 程锋 09974615984 |
90 | 肖新友 | 6529011963XXXX7157 | 第一师十六团十连职工 | 第一师十六团团部团结西路128号4号楼3单元201室 | 15000 | 15000 | (2015)阿民初字第01036号民事调解书 | 程锋 09974615984 |
91 | 李青林 | 3208311974XXXX2819 | 无固定职业 | 第一师十团十连 | 142062 | 142062 | (2016)兵0103民初327号民事调解书 | 程锋 09974615984 |
92 | 黄迎春 | 6529011986XXXX6217 | 无固定职业 | 第一师十三团工程连 | 15869.5 | 15869.5 | (2016)兵0103民初477号民事判决书 | 程锋 09974615984 |
93 | 潘大卫 | 4111211978XXXX251X | 个体户 | 阿拉尔市新苑新村14号楼4单元201室 | 943954.44 | 943954.44 | (2015)阿民初字第00343号民事判决书 | 程锋 09974615984 |
94 | 郭玲霞 | 4111211954XXXX2529 | 无固定职业 | 阿拉尔市新苑新村14号楼4单元201室 | 943954.44 | 943954.44 | ((2015)阿民初字第00343号民事判决书 | 程锋 09974615984 |
95 | 潘亚敏 | 4111211988XXXX2526 | 无固定职业 | 阿拉尔市川粤建材市场6-130号 | 943954.44 | 943954.44 | ((2015)阿民初字第00343号民事判决书 | 程锋 09974615984 |
96 | 计学万 | 6529011955XXXX5932 | 无固定职业 | 阿拉尔市南口镇12团2连5栋2号 | 945000 | 945000 | (2015)新阿市证字第362号债权文书公证书 | 程锋 09974615984 |
97 | 张德会 | 4223021966XXXX3541 | 无固定职业 | 阿拉尔市南口镇12团2连5栋2号 | 945000 | 945000 | (2015)新阿市证字第362号债权文书公证书 | 程锋 09974615984 |
98 | 张运生 | 4128271974XXXX3717 | 无固定职业 | 阿拉尔市南口镇 | 945000 | 945000 | (2015)新阿市证字第362号债权文书公证书 | 程锋 09974615984 |
99 | 计国平 | 3404211975XXXX4240 | 无固定职业 | 阿拉尔市南口镇 | 945000 | 945000 | (2015)新阿市证字第362号债权文书公证书 | 程锋 09974615984 |
100 | 杨子典 | 4129251974XXXX1134 | 阿拉尔华美纸箱制造有限公司法定代表人 | 阿拉尔市桃园小区11号楼2单元301室 | 3938280 | 3938280 | (2016)新阿市执证字第01号执行证书 | 程锋 09974615984 |
101 | 吴国女 | 6529011975XXXX0420 | 无固定职业 | 阿拉尔市桃园小区11号楼2单元301室 | 3938280 | 3938280 | (2016)新阿市执证字第01号执行证书 | 程锋 09974615984 |
102 | 郭新军 | 4110231970XXXX5532 | 阿拉尔华美纸箱制造有限公司总经理 | 阿拉尔华美纸箱制造有限公司宿舍 | 3938280 | 3938280 | (2016)新阿市执证字第01号执行证书 | 程锋 09974615984 |
103 | 远米红 | 4110231967XXXX5525 | 无固定职业 | 阿拉尔华美纸箱制造有限公司宿舍 | 3938280 | 3938280 | (2016)新阿市执证字第01号执行证书 | 程锋 09974615984 |
104 | 张硕秋 | 6529011965XXXX691X | 无固定职业 | 阿拉尔桃花苑小区5号楼3单元321室 | 3938280 | 3938280 | (2016)新阿市执证字第01号执行证书 | 程锋 09974615984 |
105 | 李莉 | 6529011972XXXX5527 | 无固定职业 | 阿拉尔桃花苑小区5号楼3单元321室 | 3938280 | 3938280 | (2016)新阿市执证字第01号执行证书 | 程锋 09974615984 |
兵团365篮球直播吧App_365bet官网娱_365be体育入口失信被执行人信息名单(法人)
序号 | 被执行人 | 企业代码 | 法定代表人 | 住所地 | 应履行标的 (元) | 未履行标的(元) | 执行依据 | 执行法官、电话 |
1 | 昌邑市万泰纺织厂 | 69808079-3 | 朱尊艳 | 山东潍坊昌邑市北孟镇太平村南 | 18753.09 | 18753.09 | (2014)阿民督字第25号支付令 | 贺帅 09974615984 |
2 | 高密市旺升纺织有限公司 | 75748809-5 | 薛磊 | 山东省高密市姜庄镇驻地 | 6696.45 | 6696.45 | (2014)阿民督字第14号支付令 | 赵魁 09974615984 |
3 | 阿拉尔天山荣华枣业农民专业合作社 | 09702864-X | 林鹏飞 | 阿拉尔市金银川南路金色花园3号楼101室 | 1065161 | 1065161 | (2016)兵0103民初427号民事调解书 | 牛少林09974615984 |
4 | 阿拉尔市兴都房地产开发有限公司 | 97834813-F | 历溪敏 | 阿拉尔市胜利大道988号威尼斯商业步行街3-201室 | 636127 | 592794 | (2016)兵0103民初86号民事判决书 | 牛少林09974615984 |
5 | 阿拉尔华美纸箱制造有限公司 | 97346615-H | 杨子典 | 阿拉尔市中小企业创业园 | 3938280 | 3938280 | (2016)新阿市执证字第01号执行证书 | 程锋 09974615984 |
6 | 博乐新天合房地产开发有限公司 | 74868752-7 | 娄渊功 | 博乐市北京路234号 | 5303333.33 | 5303333.33 | (2015)新博市执证字第170号执行证书 | 杨志国13809998200 |
7 | 博尔塔拉蒙古自治州泰源房地产开发有限公司 | 59918609-0 | 杨长太 | 博乐市顾里木图路109号 | 5303333.33 | 5303333.33 | (2015)新博市执证字第170号执行证书 | 杨志国13809998200 |
8 | 博乐新天合房地产开发有限公司 | 74868752-7 | 娄渊功 | 博乐市北京路234号 | 5314600 | 5314600 | (2015)新博市执证字第169号执行证书 | 李鹏飞18999779622 |