兵团公安局2021年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》有关规定,由兵团公安局编制。全文包括:总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六部分组成。本年度报告所列数据统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
2021年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》各项规定,围绕兵团公安中心工作,坚持以公开为常态、不公开为例外,持续推进重点领域信息公开,不断强化公开时效性、规范性、全面性,统筹推进政府信息公开工作,确保各项任务高效落地。基本情况如下:
(一)主动公开情况。2021年,我局通过互联网门户网站主动公开警务要闻、通知通报、政策文件、警方提示等各类政府信息1335条。通过微博、微信、今日头条号等政务新媒体公开信息1362条。综合运用新闻发布会、专题采访、新闻发言人谈话等多种形式主动公开政府信息。围绕公安中心工作有针对性发布信息和解读政策,主动回应关切,及时发布群众关心、关注的政务信息。
(二)依申请公开情况。我局进一步加强制度建设,规范依申请公开工作流程,今年未收到公开申请。
(三)政府信息管理情况。我局高度重视政府信息公开工 作,定期召开政务公开领导小组会议,有针对性加强和改进工作,不断提升政务公开工作效能。局机关各部门认真履行信息公开工作职责,有力有序有效推动工作落实。
(四)平台建设情况。我局按照国办《政府网站发展指引》要求,进一步优化政务公开平台功能,完善信息发布流程,增加网站栏目,目前共有警务资讯、信息公开、警民互动、网上办事4个版块20个栏目。
(五)监督保障情况。局政务公开领导小组对局机关各部门政府信息公开工作开展监督、检查和指导,推动工作有序开展。今年未收到针对我局政府信息公开工作的投诉。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4524 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年以来,我局根据兵团政府信息公开主要任务,采取有力措施推进各项任务按期完成,确保了政府信息公开工作的正常有序开展。但也存在一些不足和问题:一是信息公开力度、广度需进一步加大;二是政策文件公开和解读需进一步加强;三是信息公开制度和机制需进一步健全。
下一步,我局将按照政府信息公开工作部署,结合兵团公安工作实际,进一步健全公开制度、优化公开流程、拓展公开渠道、加强监督保障,推动政府信息公开工作迈上新的台阶。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局未收取信息处理费。